incidentes.seguranca@serpro.gov.br
incidentes.seguranca@serpro.gov.br
jose.pessoa@economia.gov.br
20220721
20220721
AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
---|---|---|---|---|
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 728512 | 268566528 | |
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29741312 | 77332021248 | |
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR | 546560 | 17179869184 | |
AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO | 9216 | 42949672960 | |
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 256 | 0 | |
AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
AS263661 | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO, BR | 4608 | 4294967296 | |
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 1024 | 4294967296 |
inetnum: 189.9.32.0/25 aut-num: AS10954 abuse-c: COSSO11 owner: Ministério da Economia ownerid: 00.394.460/0001-41 responsible: Everton Batista dos Santos - Diretor country: BR owner-c: JAPNE97 tech-c: JAPNE97 created: 20220721 changed: 20220721 inetnum-up: 189.9.0.0/16 nic-hdl-br: JAPNE97 person: José Antonio Pessoa Neto e-mail: jose.pessoa@economia.gov.br country: BR created: 20211124 changed: 20211207 nic-hdl-br: COSSO11 person: Centro de Operações de segurança SOC e-mail: incidentes.seguranca@serpro.gov.br country: BR created: 20200506 changed: 20200506