apnic
N/A
2020-06-02T13:09:24Z
231
4
150,784
8,858,435,584
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 23.235.164.0/24 | Xiaozhiyun L.L.C | 256 |
| 23.248.246.0/24 | Xiaozhiyun L.L.C | 256 |
| 27.0.192.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 27.0.193.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 27.0.194.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 27.0.195.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 43.243.220.0/24 | NET-90QH-HK 90 Set Sail Limited | 256 |
| 43.243.221.0/24 | NET-90QH-HK 90 Set Sail Limited | 256 |
| 43.243.222.0/24 | NET-90QH-HK 90 Set Sail Limited | 256 |
| 43.243.223.0/24 | NET-90QH-HK 90 Set Sail Limited | 256 |
| 45.93.28.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.93.29.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.93.30.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.93.31.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.94.68.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.94.69.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.94.70.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.113.160.0/24 | ASIAPASS-HK Asia Pass Limited | 256 |
| 45.113.161.0/24 | ASIAPASS-HK Asia Pass Limited | 256 |
| 45.113.162.0/24 | ASIAPASS-HK Asia Pass Limited | 256 |
| 45.113.163.0/24 | ASIAPASS-HK Asia Pass Limited | 256 |
| 45.116.212.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 45.116.213.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 45.116.214.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 45.116.215.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 45.120.67.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 45.120.184.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 45.120.185.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 45.120.186.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 45.120.187.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 45.141.136.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.141.137.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.141.138.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.141.139.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.154.12.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.154.13.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.154.14.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 45.154.15.0/24 | XNNET LIMITED | 256 |
| 49.4.128.0/20 | CNISP-UNION Beijing CNISP Technology Co., Ltd | 4096 |
| 49.4.144.0/20 | CNISP-UNION Beijing CNISP Technology Co., Ltd | 4096 |
| 49.4.176.0/23 | CNISP-UNION Beijing CNISP Technology Co., Ltd | 512 |
| 49.128.194.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 49.128.201.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 49.128.208.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 49.128.217.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 49.128.218.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 58.14.8.0/21 | CBN-JN China Broadcasting Shandong Network Co., Ltd. Jinan Branch | 2048 |
| 61.37.18.0/24 | AHN4016242D Ahn Seon Young | 256 |
| 61.38.17.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 61.110.3.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.5.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.23.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.27.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.28.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.29.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.110.30.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.128.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.129.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.130.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.131.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.133.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.244.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.245.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.246.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.247.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.248.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.250.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.251.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.252.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 61.111.253.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 101.55.9.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.10.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.15.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.18.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.34.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.35.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.39.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 101.55.49.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 103.6.72.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 103.6.74.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 103.7.35.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 103.13.220.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 103.13.221.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 103.13.222.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 103.13.223.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 103.31.180.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 103.31.181.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 103.31.182.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 103.57.24.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.57.25.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.57.26.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.57.27.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.61.0.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 103.61.1.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 103.61.2.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 103.61.3.0/24 | HENGXING-HK HENGXING-HK | 256 |
| 103.79.52.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.79.53.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.79.54.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.79.55.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.80.124.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.80.125.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.80.126.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.80.127.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.86.44.0/24 | MOACK MOACK DC | 256 |
| 103.86.45.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.86.46.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.86.47.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.123.160.0/24 | SXHRC-CN Shanghai Xunhou Human Resource Co | 256 |
| 103.123.161.0/24 | SXHRC-CN Shanghai Xunhou Human Resource Co | 256 |
| 103.123.162.0/24 | SXHRC-CN Shanghai Xunhou Human Resource Co. | 256 |
| 103.123.163.0/24 | SXHRC-CN Shanghai Xunhou Human Resource Co. | 256 |
| 103.127.124.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.127.125.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.127.126.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.127.127.0/24 | MOACK MOACK | 256 |
| 103.138.13.0/24 | Youminet Nanning Youmi Net Technology Co. , LTD | 256 |
| 103.199.103.0/24 | MOACKCOLTD-KR MOACK.Co.LTD | 256 |
| 103.208.32.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.208.33.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.208.34.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.208.35.0/24 | NET-HENGDA-HK hengda network | 256 |
| 103.216.231.0/24 | Rainbowidc Rainbow network limited | 256 |
| 103.229.180.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.229.181.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.229.182.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.229.183.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 103.233.184.0/24 | ASIAPASS-HK RM301K,3/F,161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL | 256 |
| 103.233.185.0/24 | ASIAPASS-HK RM301K,3/F,161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL | 256 |
| 103.233.186.0/24 | ASIAPASS-HK RM301K,3/F,161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL | 256 |
| 103.233.187.0/24 | ASIAPASS-HK RM301K,3/F,161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL | 256 |
| 106.48.32.0/21 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 2048 |
| 106.48.40.0/21 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 2048 |
| 106.48.48.0/21 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 2048 |
| 106.48.56.0/21 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 2048 |
| 106.49.64.0/20 | Rainbowidc Rainbow network limited | 4096 |
| 106.49.80.0/20 | Rainbowidc Rainbow network limited | 4096 |
| 106.49.96.0/20 | Rainbowidc Rainbow network limited | 4096 |
| 106.49.112.0/20 | Rainbowidc Rainbow network limited | 4096 |
| 112.196.192.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.202.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.206.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.209.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.210.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.213.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.214.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.217.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 112.196.218.0/24 | KDATA-KR KOREA DATA | 256 |
| 115.89.98.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 115.89.129.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 115.91.26.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 115.92.19.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 116.193.152.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 116.193.153.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 116.193.154.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 116.193.155.0/24 | NET-90QH-KR 90QH | 256 |
| 116.204.168.0/24 | MOACK MOACKDC | 256 |
| 116.204.169.0/24 | MOACK MOACK DC | 256 |
| 116.204.170.0/24 | MOACK MOACK DC | 256 |
| 116.204.171.0/24 | MOACK MOACK DC | 256 |
| 118.128.63.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 118.128.151.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 121.0.96.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 121.0.97.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 121.0.111.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 123.140.124.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 124.21.0.0/21 | CJWXNET Beijing CJWX Communication Technology Ltd | 2048 |
| 124.21.8.0/21 | CJWXNET Beijing CJWX Communication Technology Ltd | 2048 |
| 124.21.16.0/21 | CJWXNET Beijing CJWX Communication Technology Ltd | 2048 |
| 124.21.24.0/21 | CJWXNET Beijing CJWX Communication Technology Ltd | 2048 |
| 124.66.208.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 124.66.209.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 124.66.211.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 124.66.214.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 124.66.218.0/24 | KDATA KOREA DATA | 256 |
| 124.68.144.0/20 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 4096 |
| 124.68.160.0/20 | CHINACOMM CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd. | 4096 |
| 139.154.32.0/21 | SEKISUI-NET country: JP Sekisui Chemical CO.,LTD. | 2048 |
| 143.14.143.0/24 | Private Customer | 256 |
| 143.20.30.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.245.152.0/21 | Private Customer | 2048 |
| 154.208.168.0/22 | BWE_Capital_Limited BWE Capital Limited | 1024 |
| 156.234.4.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.42.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.62.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.95.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.133.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.193.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.201.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.246.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.234.250.0/24 | ICIDC_Limited ICIDC Limited | 256 |
| 156.237.64.0/19 | BWE_Capital_Limited BWE Capital Limited | 8192 |
| 156.254.20.0/23 | Fastmos_Co_Limited Fastmos Co Limited | 512 |
| 162.141.84.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 162.141.87.0/24 | Private Customer | 256 |
| 167.146.32.0/20 | Safeway, Inc. | 4096 |
| 167.146.48.0/20 | Safeway, Inc. | 4096 |
| 180.210.224.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| 180.210.240.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| 185.214.103.0/24 | Invermae Solutions SL | 256 |
| 193.56.255.0/24 | M247-LTD-Singapore | 256 |
| 193.142.6.0/24 | UAB Linama | 256 |
| 193.176.54.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 202.53.136.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 202.53.137.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 202.53.138.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 202.53.139.0/24 | HENGDA-HK HENGDA NETWORK LIMITED | 256 |
| 203.210.16.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.20.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.21.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.22.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.23.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.24.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.26.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.27.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.210.31.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 203.227.40.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 203.236.146.0/24 | SEJONG SEJONG NETWORKS | 256 |
| 206.237.12.0/22 | VH Global Limited | 1024 |
| 210.87.196.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.87.198.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.87.200.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.87.201.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.87.202.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.87.207.0/24 | DOTNAME Dotname Korea Corp | 256 |
| 210.216.173.0/24 | BORANET LG DACOM Corporation | 256 |
| 211.99.32.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| 211.99.48.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| 211.170.88.0/24 | BORANET-NET-211-170 DACOM Corp. | 256 |
| 218.97.128.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| 218.97.144.0/20 | SUNNET Sun Network Limited | 4096 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2400:b8c0::/32 | MOACKCOLTD-KR MOACK.Co.LTD | 4294967296 |
| 2401:e9e0:2000::/36 | WENJING-HK Hongkong Wen Jing Network Limited | 268435456 |
| 2404:2040::/32 | MOACKCOLTD-KR MOACK.Co.LTD | 4294967296 |
| 2a12:bec0:68d::/48 | ByteVirtKR | 65536 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |
|
585,216 | 282,636,229,083,136 | IPv4 |
IPv6 |
| AS9957 | KINX-AS - KINX, KR |
|
10,880 | 0 | IPv4 |
|
| AS64050 | BGNL-HK - BGP Network Limited, HK |
|
64,000 | 65,536 | IPv4 |
|
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU |
|
99,328 | 77,403,586,560 | IPv4 |
IPv6 |
| AS150684 | JINXCOLIMITED-AS-AP - JINX CO., LIMITED, HK |
|
0 | 0 | IPv4 |
IPv6 |
| AS3786 | LGDACOM - LG DACOM Corporation, KR |
|
8,692,736 | 12,784,369,664 | IPv4 |
|
| AS4670 | HYUNDAI-KR - Shinbiro, KR |
|
467,456 | 0 | IPv4 |
|
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited, HK |
|
196,864 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS9848 | SejongTelecom-AS-KR - SEJONG NETWORKS, KR |
|
990,720 | 8,589,934,592 | IPv4 |
|
| AS21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc, US |
|
719,872 | 16,850,878,464 | IPv4 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9848 | SejongTelecom-AS-KR - SEJONG NETWORKS, KR |
|
990,720 | 8,589,934,592 | IPv4 |
|
| AS58931 | LIHGL-AS-AP - LANLIAN INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED, HK |
|
512 | 0 | IPv4 |
|
| AS139341 | ACE-AS-AP - ACEVILLE PTE.LTD., SG |
|
159,232 | 10,878,976 | IPv4 |
|
| AS139648 | PACKETSTREAM-AS-AP - CloudNX, KR |
|
13,056 | 285,278,208 | IPv4 |
|
| AS214740 | SK-Internet - WENTAO FEI, CN |
|
0 | 65,536 | IPv6 |
|
| AS3786 | LGDACOM - LG DACOM Corporation, KR |
|
8,692,736 | 12,784,369,664 | IPv4 |
|
| AS4809 | CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 - China Telecom Next Generation Carrier Network, CN |
|
611,328 | 4,441,702,400 | IPv4 |
|
| AS136897 | ENJOYVC-AS-AP - Enjoyvc Cloud Group Limited., HK |
|
22,144 | 524,288 | IPv4 |
|
| AS714 | APPLE-ENGINEERING - Apple Inc., US |
|
17,990,144 | 17,180,000,256 | IPv4 |
|
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR - KINX, KR |
|
263,680 | 196,608 | IPv4 |
|
| AS32590 | VALVE-CORPORATION - Valve Corporation, US |
|
12,800 | 2,162,688 | IPv4 |
|
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited, HK |
|
196,864 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS63959 | HKSTL-HK - HONG KONG SYSCLOUD TECHNOLOGY LIMITED, HK |
|
1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU |
|
108,800 | 110,624,768 | IPv4 |
|
| AS398704 | STACKSINC-BACKBONE - STACKS INC, US |
|
62,720 | 1,209,073,664 | IPv4 |
|
| AS20940 | AKAMAI-ASN1 - Akamai International B.V., NL |
|
13,908,864 | 1,138,167,252,224 | IPv4 |
|
| AS23576 | nhn-AS-KR - NAVER Cloud Corp., KR |
|
148,480 | 0 | IPv4 |
|
| AS38091 | HELLONET-AS-KR - LG HelloVision Corp., KR |
|
1,481,728 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS63902 | SHINETEL-AS-TW - SHINE TELECOM CO., LTD., TW |
|
6,144 | 0 | IPv4 |
|
| AS134835 | SNL-HK - Starry Network Limited, HK |
|
12,544 | 522,846,208 | IPv4 |
IPv6 |
| AS4668 | LGNET-AS-KR - LG CNS, KR |
|
410,560 | 0 | IPv4 |
|
| AS15169 | GOOGLE - Google LLC, US |
|
1,959,936 | 38,671,482,880 | IPv4 |
|
| AS45102 | ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd., US |
|
4,693,760 | 69,797,150,720 | IPv4 |
|
| AS45361 | JCN-AS-KR - Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network, KR |
|
151,040 | 0 | IPv4 |
|
| AS138415 | YANCYLIMITED-AS-HK - YANCY LIMITED, HK |
|
120,064 | 0 | IPv4 |
|
| AS399195 | PEG-KR - PEG TECH INC, US |
|
30,464 | 0 | IPv4 |
|
| AS42 | WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc., US |
|
56,576 | 14,024,704 | IPv4 |
|
| AS9957 | KINX-AS - KINX, KR |
|
10,880 | 0 | IPv4 |
|
| AS139070 | GOOGLE-AS-AP - Google Asia Pacific Pte. Ltd., SG |
|
114,432 | 1,073,741,824 | IPv4 |
|
| AS2687 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC, US |
|
730,880 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US |
|
168,309,248 | 1,152,921,504,606,846,976 | IPv4 |
|
| AS149522 | ONECUBITCOLTD-AS-AP - OneCubit Co., Ltd., KR |
|
2,304 | 2,883,584 | IPv4 |
|
| AS214432 | ZLIDC - Zhilian Technology CO., LTD., GB |
|
20,992 | 0 | IPv4 |
|
| AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN - PCCW Global, Inc., US |
|
1,084,672 | 13,421,838,336 | IPv4 |
|
| AS19679 | DROPBOX - Dropbox, Inc., US |
|
74,752 | 16,777,216 | IPv4 |
|
| AS21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc, US |
|
719,872 | 16,850,878,464 | IPv4 |
|
| AS64050 | BGNL-HK - BGP Network Limited, HK |
|
64,000 | 65,536 | IPv4 |
|
| AS132203 | TENCENT-NET-AP-CN - Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN |
|
1,961,472 | 1,089,994,752 | IPv4 |
|
| AS136800 | MOACKCOLTD-AS-AP - MOACK.Co.LTD, KR |
|
256 | 0 | IPv4 |
|
| AS6507 | RIOT-NA1 - Riot Games, Inc, US |
|
22,016 | 34,359,738,368 | IPv4 |
|
| AS20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC, US |
|
1,282,816 | 111,179,071,488 | IPv4 |
as-block: AS137530 - AS138553 descr: APNIC ASN block remarks: These AS numbers are further assigned by APNIC remarks: to APNIC members and end-users in the APNIC region admin-c: HM20-AP tech-c: HM20-AP mnt-by: APNIC-HM mnt-lower: APNIC-HM last-modified: 2017-12-08T06:45:58Z source: APNIC role: APNIC Hostmaster address: 6 Cordelia Street address: South Brisbane address: QLD 4101 country: AU phone: +61 7 3858 3100 fax-no: +61 7 3858 3199 e-mail: helpdesk@apnic.net admin-c: AMS11-AP tech-c: AH256-AP nic-hdl: HM20-AP remarks: Administrator for APNIC notify: hostmaster@apnic.net mnt-by: MAINT-APNIC-AP last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z source: APNIC aut-num: AS138195 as-name: MOACKCOLTD-AS-AP descr: MOACK.Co.LTD descr: 6, Dogok-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea country: KR org: ORG-MA68-AP admin-c: MA1307-AP tech-c: MA1307-AP abuse-c: AM2438-AP mnt-lower: MAINT-MOACKCOLTD-KR mnt-routes: MAINT-MOACKCOLTD-KR mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-MOACKCOLTD-KR last-modified: 2020-06-02T13:09:24Z source: APNIC irt: IRT-MOACKCOLTD-KR address: 6, Dogok-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, Seoul Seoul 06259 e-mail: noc@moack.net abuse-mailbox: report@moack.net admin-c: MA1307-AP tech-c: MA1307-AP auth: # Filtered remarks: noc@moack.net was validated on 2025-05-13 remarks: report@moack.net was validated on 2025-10-10 mnt-by: MAINT-MOACKCOLTD-KR last-modified: 2025-10-10T13:09:03Z source: APNIC organisation: ORG-MA68-AP org-name: MOACK.Co.LTD org-type: LIR country: KR address: 6, Dogok-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea phone: +82-1058961903 e-mail: noc@moack.net mnt-ref: APNIC-HM mnt-by: APNIC-HM last-modified: 2023-09-05T02:17:42Z source: APNIC role: ABUSE MOACKCOLTDKR country: ZZ address: 6, Dogok-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, Seoul Seoul 06259 phone: +000000000 e-mail: noc@moack.net admin-c: MA1307-AP tech-c: MA1307-AP nic-hdl: AM2438-AP remarks: Generated from irt object IRT-MOACKCOLTD-KR remarks: noc@moack.net was validated on 2025-05-13 remarks: report@moack.net was validated on 2025-10-10 abuse-mailbox: report@moack.net mnt-by: APNIC-ABUSE last-modified: 2025-10-10T13:09:30Z source: APNIC role: MOACKCoLTD administrator address: 6, Dogok-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, Seoul Seoul 06259 country: KR phone: +82-1058961903 e-mail: noc@moack.net admin-c: MA1307-AP tech-c: MA1307-AP nic-hdl: MA1307-AP mnt-by: MAINT-MOACKCOLTD-KR last-modified: 2021-01-28T15:53:32Z source: APNIC