arin
2004-12-01
2024-11-25
98
9
37,376
4,395,761,664
| CIDR | Description | IP Num | 
|---|---|---|
| 23.173.112.0/24 | LINKSECURED LLC | 256 | 
| 23.173.113.0/24 | LINKSECURED LLC | 256 | 
| 23.173.114.0/24 | LINKSECURED LLC | 256 | 
| 38.101.113.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 38.106.25.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 64.110.50.0/24 | Courthouse News Service | 256 | 
| 64.234.236.0/22 | Foundation5 Technology Solutions, LLC | 1024 | 
| 66.249.132.0/24 | Cloud Sync Inc | 256 | 
| 66.249.132.0/22 | Cloud Sync Inc | 1024 | 
| 66.249.133.0/24 | Cloud Sync Inc | 256 | 
| 66.249.134.0/24 | Cloud Sync Inc | 256 | 
| 66.249.135.0/24 | Cloud Sync Inc | 256 | 
| 83.136.50.0/24 | BudgetVPS LLC | 256 | 
| 147.189.129.0/24 | BudgetVPS LLC | 256 | 
| 154.7.144.0/21 | PSINet, Inc. | 2048 | 
| 154.9.72.0/21 | Performance Systems International | 2048 | 
| 154.9.192.0/21 | Performance Systems International | 2048 | 
| 154.12.144.0/21 | Cogent Communications, LLC | 2048 | 
| 154.21.148.0/22 | Cogent Communications, LLC | 1024 | 
| 154.28.16.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.16.0/22 | Cogent Communications, LLC | 1024 | 
| 154.28.17.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.18.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.19.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.24.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.24.0/21 | Cogent Communications, LLC | 2048 | 
| 154.28.25.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.26.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.27.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.28.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.29.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.30.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 154.28.31.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 | 
| 162.216.120.0/23 | Sudjam, LLC | 512 | 
| 162.216.124.0/23 | Industrial Media Technology, Inc. | 512 | 
| 172.81.48.0/22 | LINKSECURED LLC | 1024 | 
| 172.84.64.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.64.0/21 | Bungee Tech | 2048 | 
| 172.84.65.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.66.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.67.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.68.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.69.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.70.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.71.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.72.0/22 | Bungee Tech | 1024 | 
| 172.84.84.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.84.0/22 | Bungee Tech | 1024 | 
| 172.84.85.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.86.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.87.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.88.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.88.0/22 | Bungee Tech | 1024 | 
| 172.84.89.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.90.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.91.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.95.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.104.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.105.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.106.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.107.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.108.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.109.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.110.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.111.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.112.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.113.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.114.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.115.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.116.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.117.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.118.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.119.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.120.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.121.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.122.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.84.123.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 172.110.152.0/24 | BUNGEE-TECH-CORPORATION | 256 | 
| 172.110.152.0/22 | BUNGEE-TECH-CORPORATION | 1024 | 
| 172.110.153.0/24 | BUNGEE-TECH-CORPORATION | 256 | 
| 172.110.154.0/24 | BUNGEE-TECH-CORPORATION | 256 | 
| 172.110.155.0/24 | BUNGEE-TECH-CORPORATION | 256 | 
| 176.111.218.0/24 | BudgetVPS LLC | 256 | 
| 199.96.128.0/22 | Layered Technology (C02867435) | 1024 | 
| 199.96.132.0/24 | BargainVM | 256 | 
| 199.96.133.0/24 | Station10 Signals | 256 | 
| 199.96.135.0/24 | BargainVM | 256 | 
| 199.230.104.0/21 | Sudjam, LLC | 2048 | 
| 204.68.170.0/24 | Sudjam, LLC | 256 | 
| 208.78.240.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.241.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.242.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.243.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.244.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.245.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.246.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.78.247.0/24 | Bungee Tech | 256 | 
| 208.81.236.0/22 | Sudjam, LLC | 1024 | 
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) | 
|---|---|---|
| 2606:1b40:100::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:1b40:300::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:1b40:500::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:1b40:600::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:1b40:800::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:1b40:900::/40 | LINKSECURED LLC | 16777216 | 
| 2606:6680:33::/48 | BudgetVPS LLC | 65536 | 
| 2606:6680:34::/48 | BudgetVPS LLC | 65536 | 
| 2607:fc30::/32 | Sudjam, LLC | 4294967296 | 
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25091 | IP-Max - IP-Max SA, CH |  | 15,104 | 68,719,607,808 | IPv4   |   | 
| AS28398 | INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN SA DE CV, MX |  | 5,120 | 8,589,934,592 | IPv4   | IPv6   | 
| AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO |  | 10,496 | 42,949,672,960 | IPv4   | IPv6   | 
| AS2734 | CORESITE, US |  | 48,384 | 7,248,347,136 | IPv4   | IPv6   | 
| AS3303 | SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH |  | 3,553,792 | 204,347,408,384 | IPv4   | IPv6   | 
| AS7575 | AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network, AU |  | 1,154,048 | 25,769,934,848 | IPv4   | IPv6   | 
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT |  | 43,520 | 17,179,869,184 | IPv4   |   | 
| AS53828 | NITEL - NETWORK INNOVATIONS, LLC, US |  | 132,096 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS58511 | ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Holdings Pty Ltd, AU |  | 22,528 | 8,589,934,592 | IPv4   | IPv6   | 
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU |  | 99,200 | 77,403,586,560 | IPv4   | IPv6   | 
| AS3223 | VOXILITY - Voxility LLP, GB |  | 70,400 | 18,350,080 | IPv4   |   | 
| AS3257 | GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., US |  | 8,635,904 | 841,814,704,128 | IPv4   | IPv6   | 
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK |  | 2,143,488 | 12,884,967,424 | IPv4   |   | 
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |  | 581,888 | 282,627,370,713,088 | IPv4   | IPv6   | 
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO |  | 31,232 | 4,275,109,888 | IPv4   | IPv6   | 
| AS19151 | BBO-1 - BroadbandONE, LLC, US |  | 31,488 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG |  | 20,992 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS24516 | VIRTUTEL-AS-AP - Virtutel Pty Ltd, AU |  | 18,176 | 4,294,967,296 | IPv4   |   | 
| AS49544 | i3Dnet - i3D.net B.V, NL |  | 106,240 | 351,384,436,736 | IPv4   | IPv6   | 
| AS209823 | ENKI-AS - Enki Multimedia EURL, FR |  | 768 | 4,295,360,512 | IPv4   |   | 
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC, US |  | 35,906,304 | 185,519,505,408 | IPv4   | IPv6   | 
| AS4230 | CLARO S.A., BR |  | 5,155,584 | 21,475,098,624 | IPv4   |   | 
| AS4826 | VOCUS-BACKBONE-AS - VOCUS PTY LTD, AU |  | 327,168 | 17,180,065,792 | IPv4   | IPv6   | 
| AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN |  | 2,198,528 | 4,299,161,600 |   | IPv6   | 
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG |  | 53,248 | 13,153,337,344 |   | IPv6   | 
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |  | 581,888 | 282,627,370,713,088 | IPv4   |   | 
| AS36782 | AS36782 - Keyway Network Systems, US |  | 3,328 | 0 | IPv4   |   | 
| AS54380 | THOUGHTWAVE - ThoughtWave Technologies, Inc., US |  | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS64282 | LINKSECURED-DEDICATED - LINKSECURED LLC, US |  | 256 | 0 | IPv4   |   | 
| AS329278 | truehostcloud - Truehost Cloud Limited, KE |  | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4   |   | 
ASNumber: 19740 ASName: SUDJAM ASHandle: AS19740 RegDate: 2007-08-29 Updated: 2012-03-20 Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/19740 OrgName: Sudjam, LLC OrgId: SUDJA Address: PO Box 481166 City: Los Angeles StateProv: CA PostalCode: 90048 Country: US RegDate: 2004-12-01 Updated: 2024-11-25 Comment: http://www.sudjam.com/ Comment: Standard Support desk hours are 10AM to 7PM PST. Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/SUDJA OrgTechHandle: SUDJA-ARIN OrgTechName: Sudjam Support OrgTechPhone: +1-818-206-1145 OrgTechEmail: support@sudjam.com OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/SUDJA-ARIN OrgNOCHandle: SUDJA-ARIN OrgNOCName: Sudjam Support OrgNOCPhone: +1-818-206-1145 OrgNOCEmail: support@sudjam.com OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/SUDJA-ARIN OrgAbuseHandle: SAD75-ARIN OrgAbuseName: Sudjam Abuse Department OrgAbusePhone: +1-818-206-1145 OrgAbuseEmail: abuse@sudjam.com OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/SAD75-ARIN RAbuseHandle: JM335-ARIN RAbuseName: Masud, Jeff B RAbusePhone: +1-818-206-1145 RAbuseEmail: jeff@sudjam.com RAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/JM335-ARIN RTechHandle: JM335-ARIN RTechName: Masud, Jeff B RTechPhone: +1-818-206-1145 RTechEmail: jeff@sudjam.com RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/JM335-ARIN