20111017
20220805
51
56
8,192
4,294,967,296
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 131.221.200.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 131.221.200.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 131.221.200.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 131.221.201.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 131.221.202.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 131.221.203.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 138.117.192.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 138.117.192.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 138.117.192.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 138.117.193.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 138.117.194.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 138.117.194.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 138.117.195.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 167.250.152.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 167.250.152.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 167.250.152.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 167.250.153.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 167.250.154.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 167.250.154.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 167.250.155.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.64.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.64.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.64.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 177.74.65.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.66.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.66.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.67.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.68.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.68.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.68.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 177.74.69.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.70.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.70.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.71.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.72.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.72.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.72.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 177.74.73.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.74.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.74.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.75.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.76.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.77.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.78.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.74.78.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.74.79.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.124.48.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.124.48.0/22 | Ateky Internet Eireli Me | 1024 |
| 177.124.50.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| 177.124.50.0/23 | Ateky Internet Eireli Me | 512 |
| 177.124.51.0/24 | Ateky Internet Eireli Me | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:7c0::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0::/32 | Ateky Internet Eireli Me | 4294967296 |
| 2804:7c0:1000::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:1000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:1010::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:10d1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:10d2::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:10d3::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:1480::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:2000::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:2000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:2010::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:20a1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20b1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20d1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20d3::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20d4::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20d5::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:20d6::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:2100::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:2a00::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:3000::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:3000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:3010::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:3020::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:3030::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:30a1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:30b1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:30d1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:3180::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:9000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:9020::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:9030::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:90a1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:90b1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:90c0::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:90d0::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:9200::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:a000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:b000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:b010::/44 | Ateky Internet Eireli Me | 1048576 |
| 2804:7c0:b0a1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b0b1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b0d1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b0d3::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b0d4::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b0d5::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:b200::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| 2804:7c0:c000::/36 | Ateky Internet Eireli Me | 268435456 |
| 2804:7c0:c0a1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c0b1::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c0d3::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c0d4::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c0d5::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c0d6::/48 | Ateky Internet Eireli Me | 65536 |
| 2804:7c0:c200::/41 | Ateky Internet Eireli Me | 8388608 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR |
|
27,136 | 4,504,699,155,841,024 | IPv4 |
|
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
|
2,156,032 | 68,719,607,808 | IPv4 |
IPv6 |
| AS14537 | CL-1379-14537 - Continent 8 LLC, US |
|
66,048 | 12,884,901,888 | IPv4 |
|
| AS28642 | Contato Internet EIRELI, BR |
|
10,240 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |
|
53,760 | 81,604,378,624 | IPv4 |
|
| AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA - Virtual Technologies & Solutions, BF |
|
15,872 | 8,589,934,592 | IPv4 |
|
| AS61573 | IP TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS28283 | Adylnet Telecom, BR |
|
28,672 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR |
|
37,888 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT |
|
43,520 | 17,179,869,184 | IPv4 |
|
| AS53046 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, BR |
|
15,360 | 4,295,032,832 | IPv4 |
|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |
|
726,912 | 268,566,784 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |
|
580,864 | 282,631,665,680,384 | IPv4 |
|
| AS7713 | telkomnet-as-ap - Telekomunikasi Indonesia (PT), ID |
|
4,280,064 | 12,885,032,960 | IPv4 |
|
| AS14840 | BR.Digital Telecom, BR |
|
71,168 | 14,010,286,080 | IPv4 |
IPv6 |
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL, MD |
|
3,328 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR |
|
1,024 | 21,474,836,480 | IPv4 |
|
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |
|
201,472 | 78,239,039,488 | IPv4 |
|
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS262462 | Aranet Play, BR |
|
14,336 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS271255 | PEER TELECOM LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS269289 | COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS, BR |
|
512 | 0 | IPv4 |
aut-num: AS262316 owner: Ateky Internet Eireli Me ownerid: 10.717.962/0001-10 responsible: Thiago Hobold country: BR owner-c: THHOB routing-c: THHOB abuse-c: THHOB created: 20111216 changed: 20130627 inetnum: 177.124.48.0/22 inetnum: 2804:7c0::/32 inetnum: 177.74.64.0/20 inetnum: 131.221.200.0/22 inetnum: 138.117.192.0/22 inetnum: 167.250.152.0/22 nic-hdl-br: THHOB person: Thiago Hobold e-mail: noc@ateky.com.br country: BR created: 20111017 changed: 20220805