20200212
20201229
4
4
1,024
4,294,967,296
| CIDR | Description | IP Num | 
|---|---|---|
| 168.195.136.0/23 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 512 | 
| 168.195.136.0/22 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 1024 | 
| 168.195.138.0/24 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 256 | 
| 168.195.138.0/23 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 512 | 
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) | 
|---|---|---|
| 2804:33dc::/33 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 2147483648 | 
| 2804:33dc::/32 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 4294967296 | 
| 2804:33dc:8000::/33 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 2147483648 | 
| 2804:33dc:f000::/36 | BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA | 268435456 | 
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR |  | 37,888 | 4,294,967,296 | IPv4   |   | 
| AS61573 | IP TELECOM, BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS999 | CORIX-999 - CORIX NETWORKS, US |  | 4,608 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT |  | 43,520 | 17,179,869,184 | IPv4   |   | 
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR |  | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU |  | 109,568 | 111,673,344 | IPv4   | IPv6   | 
| AS262462 | Aranet Play, BR |  | 14,336 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US |  | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |  | 726,752 | 268,566,784 | IPv4   | IPv6   | 
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |  | 2,156,032 | 68,719,607,808 | IPv4   | IPv6   | 
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |  | 581,888 | 282,627,370,713,088 | IPv4   | IPv6   | 
| AS14840 | BR.Digital Provider, BR |  | 70,912 | 14,010,220,544 | IPv4   | IPv6   | 
| AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US |  | 5,120 | 18,612,224 | IPv4   | IPv6   | 
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |  | 193,792 | 67,501,686,784 | IPv4   | IPv6   | 
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR |  | 32,256 | 4,504,699,155,841,024 | IPv4   | IPv6   | 
| AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG |  | 256 | 0 | IPv4   | IPv6   | 
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR |  | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4   |   | 
| AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |  | 53,760 | 81,604,378,624 | IPv4   | IPv6   | 
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL |  | 3,072 | 196,608 | IPv4   | IPv6   | 
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA, BR |  | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS264409 | GRUPO YAX, BR |  | 2,048 | 655,360 | IPv4   |   | 
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   |   | 
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS267258 | J C DE ALMEIDA LIMA INFORMÁTICA - ME, BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS267349 | NOVANET TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, BR |  | 768 | 1,073,741,824 | IPv4   | IPv6   | 
| AS269148 | ADRIANO DA INTERNET, BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS271002 | TURBO NET TELECOMUNICAÇÕES, BR |  | 1,024 | 2,147,483,648 | IPv4   |   | 
| AS271641 | ANDERSON L. DA SILVA MULTIMÍDIA - @NET, BR |  | 768 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
| AS266288 | LEANDRO BETOVO SANTOS DE ALBUQUERQUE-ME, BR |  | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4   | IPv6   | 
aut-num: AS265421 owner: BAIRRONET TELECOMUNICACOES LTDA ownerid: 23.197.457/0001-33 responsible: ROGERIO DE MELO SILVA country: BR owner-c: ROMSI1252 routing-c: ROMSI1252 abuse-c: VASSO197 created: 20160816 changed: 20230801 inetnum: 168.195.136.0/22 inetnum: 2804:33dc::/32 as-in: from AS263276 100 accept ANY as-in: from AS14840 100 accept ANY as-out: to AS263276 announce AS265421 as-out: to AS14840 announce AS265421 nic-hdl-br: ROMSI1252 person: Rogerio de Melo Silva e-mail: rogerio@bairronet.net.br country: BR created: 20200716 changed: 20220310 nic-hdl-br: VASSO197 person: Vagner Silva Sousa e-mail: vagner@innetsolutions.com.br country: BR created: 20200212 changed: 20201229