20091130
20250718
5
13
1,024
4,294,967,296
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 201.216.120.0/24 | ACESSE INTERNET | 256 |
| 201.216.120.0/23 | ACESSE INTERNET | 512 |
| 201.216.121.0/24 | ACESSE INTERNET | 256 |
| 201.216.122.0/24 | INET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 256 |
| 201.216.123.0/24 | Denilsa da Conceição Silva Gonçalves | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:6a00::/33 | ACESSE INTERNET | 2147483648 |
| 2804:6a00::/32 | ACESSE INTERNET | 4294967296 |
| 2804:6a00:8000::/33 | ACESSE INTERNET | 2147483648 |
| 2804:6a00:e000::/38 | ACESSE INTERNET | 67108864 |
| 2804:6a00:e000::/37 | ACESSE INTERNET | 134217728 |
| 2804:6a00:e000::/36 | ACESSE INTERNET | 268435456 |
| 2804:6a00:e400::/38 | ACESSE INTERNET | 67108864 |
| 2804:6a00:e800::/38 | ACESSE INTERNET | 67108864 |
| 2804:6a00:e800::/37 | ACESSE INTERNET | 134217728 |
| 2804:6a00:ec00::/38 | ACESSE INTERNET | 67108864 |
| 2804:6a00:f000::/37 | ACESSE INTERNET | 134217728 |
| 2804:6a00:f000::/36 | ACESSE INTERNET | 268435456 |
| 2804:6a00:f800::/37 | ACESSE INTERNET | 134217728 |
aut-num: AS270305 owner: Acesse Internet Ltda responsible: Edilson dos Santos Moura owner-c: EDMOU12 routing-c: EDMOU12 abuse-c: EDMOU12 created: 20200203 changed: 20250827 inetnum: 201.216.120.0/22 inetnum: 2804:6a00::/32 nic-hdl-br: EDMOU12 person: edilson moura created: 20091130 changed: 20250718