20080303
20250707
116
79
69,632
8,589,934,592
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 138.117.176.0/22 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 1024 |
| 177.8.224.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 177.8.224.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 177.8.225.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 177.8.226.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 177.21.0.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 177.21.0.0/19 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 8192 |
| 177.21.16.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 177.23.80.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 177.136.112.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 177.136.112.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 177.136.115.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 177.136.127.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.128.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.128.0/18 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16384 |
| 187.44.128.0/17 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 32768 |
| 187.44.130.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.133.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.144.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.148.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.151.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.153.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.154.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.160.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.161.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.164.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.165.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.167.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.173.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.174.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.176.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.178.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.182.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.184.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.185.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.188.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.190.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.191.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.192.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.192.0/18 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16384 |
| 187.44.193.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.195.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.196.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.200.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.202.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.204.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.205.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.207.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.208.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.208.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.211.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.218.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.223.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.224.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.224.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.225.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.229.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.231.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.232.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.240.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.240.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 187.44.242.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.245.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.246.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.247.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.249.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.250.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.251.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.252.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 187.44.255.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.128.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.128.0/23 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 512 |
| 189.89.128.0/19 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 8192 |
| 189.89.128.0/18 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16384 |
| 189.89.129.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.130.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.131.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.132.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.132.0/22 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 1024 |
| 189.89.134.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.135.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.136.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 189.89.137.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.141.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.144.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.144.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 189.89.144.0/20 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4096 |
| 189.89.145.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.146.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.148.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.150.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.152.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.152.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 189.89.155.0/24 | Stock Tech Armazéns Gerais LTDA | 256 |
| 189.89.156.0/24 | Enter Telecom | 256 |
| 189.89.157.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.160.0/21 | Fundacao de Apoio a Pesquisa e a Extensão-FAPEX | 2048 |
| 189.89.160.0/19 | Fundacao de Apoio a Pesquisa e a Extensão-FAPEX | 8192 |
| 189.89.161.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.163.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.171.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.174.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.176.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 189.89.177.0/24 | FM Tecnologia e Informatica Ltda | 256 |
| 189.89.178.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.180.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.181.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.184.0/21 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2048 |
| 189.89.185.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.188.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.189.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.190.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 189.89.191.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 201.55.192.0/23 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 512 |
| 201.55.194.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 201.55.195.0/24 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:204::/33 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2147483648 |
| 2804:204::/32 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4294967296 |
| 2804:204:187::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:189::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:201::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:208::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:212::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:213::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:21a::/48 | WT NET COMUNICACAO LTDA | 65536 |
| 2804:204:21d::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:21f::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:222::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:223::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:226::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:22c::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:230::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:231::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:238::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:23b::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:23e::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:245::/48 | LINK NET TELECOM | 65536 |
| 2804:204:249::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:24a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:251::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:25a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:25b::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:25f::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:260::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:262::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:263::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:265::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:26c::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:26f::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:278::/48 | DENILSON BISPO DOS SANTOS 05164377551 | 65536 |
| 2804:204:27a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:283::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:285::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:288::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:289::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:28a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:296::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:298::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:299::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:29d::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:29e::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:2dd::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:305::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:309::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:30a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:30d::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:31e::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:31f::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:321::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:326::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:32b::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:32c::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:32d::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:333::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:33a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:33d::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:340::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:341::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:34b::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:34f::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:354::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:35a::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:35b::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:361::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:367::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:204:b00::/40 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16777216 |
| 2804:204:d00::/40 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16777216 |
| 2804:204:8000::/33 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2147483648 |
| 2804:24dc::/33 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 2147483648 |
| 2804:24dc::/32 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 4294967296 |
| 2804:24dc:200::/40 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16777216 |
| 2804:24dc:201::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:24dc:202::/48 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 65536 |
| 2804:24dc:300::/40 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16777216 |
| 2804:24dc:400::/40 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 16777216 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS30844 | LIQUID-AS - Liquid Telecommunications Ltd, GB |
|
368,640 | 38,654,705,664 | IPv4 |
IPv6 |
| AS61573 | Ip Telecom BR, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L., DO |
|
66,560 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US |
|
29,081,728 | 77,331,890,432 | IPv4 |
IPv6 |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR |
|
37,888 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR |
|
32,256 | 4,504,699,155,841,024 | IPv4 |
IPv6 |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL |
|
3,072 | 196,608 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
|
2,156,032 | 68,719,607,808 | IPv4 |
IPv6 |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO |
|
4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264409 | GRUPO YAX, BR |
|
2,048 | 655,360 | IPv4 |
IPv6 |
| AS7713 | telkomnet-as-ap - Telekomunikasi Indonesia (PT), ID |
|
4,280,320 | 12,885,032,960 | IPv4 |
|
| AS61851 | Garra Telecom Ltda, BR |
|
5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |
|
193,280 | 62,938,284,032 | IPv4 |
|
| AS53828 | NITEL - NETWORK INNOVATIONS, LLC, US |
|
132,096 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS52554 | S. A. da Silva Junior, BR |
|
2,560 | 4,563,402,752 | IPv6 |
|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |
|
726,752 | 268,566,784 | IPv4 |
IPv6 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda, BR |
|
28,672 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS14259 | Gtd Internet S.A., CL |
|
396,288 | 8,589,934,592 | IPv4 |
|
| AS20080 | AMPATH - Florida International University, US |
|
2,048 | 4,295,032,832 | IPv4 |
IPv6 |
| AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO |
|
10,496 | 42,949,672,960 | IPv4 |
|
| AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG |
|
256 | 0 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264963 | LUMIAR TELECOMUNICAÇÔES, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS999 | CORIX-999 - CORIX NETWORKS, US |
|
4,608 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |
|
585,216 | 282,636,229,083,136 | IPv4 |
IPv6 |
| AS12956 | TELXIUS - TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL, ES |
|
102,656 | 12,884,901,888 | IPv4 |
IPv6 |
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU |
|
99,328 | 77,403,586,560 | IPv4 |
IPv6 |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US |
|
1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS7738 | V tal, BR |
|
3,865,600 | 73,014,444,032 | IPv4 |
IPv6 |
| AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |
|
53,760 | 81,604,378,624 | IPv4 |
|
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT |
|
43,520 | 17,179,869,184 | IPv4 |
|
| AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA, BR |
|
2,048 | 589,824 | IPv4 |
IPv6 |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited, HK |
|
196,864 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU |
|
108,800 | 110,624,768 | IPv4 |
IPv6 |
| AS14840 | BR.Digital Provider, BR |
|
70,912 | 14,010,220,544 | IPv4 |
IPv6 |
| AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US |
|
5,376 | 18,743,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL, MD |
|
3,584 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS262462 | Aranet Play, BR |
|
14,336 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25152 | K-ROOT-SERVER - Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL |
|
512 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS28249 | EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., BR |
|
5,376 | 0 | IPv4 |
|
| AS53163 | CONID - Companhia Naciona para Inclusão Digital, BR |
|
5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS269583 | +NET TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264952 | GSG TELECOM SERVICOS LTDA - ME, BR |
|
2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS266466 | Maxcabo Telecomunicações Ltda, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS271157 | SECURE SERVICE IT TEC DA INF LTDA, BR |
|
256 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS271568 | INTERNET S SECURITY TELECOM LTDA., BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS274824 | STI - SERVICOS DE TECNOLOGIA INTERNET LTDA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS264153 | Cable.com Telecomunicações LTDA, BR |
|
1,024 | 0 | IPv4 |
|
| AS268261 | CLAUDINEI SOUSA CERQUEIRA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS268304 | LUZANE TIANO BOMFIM (VELOZNET), BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS268425 | TURBOMAIS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR |
|
1,024 | 2,147,483,648 | IPv4 |
IPv6 |
| AS28251 | Cizol Com. e Serviços de Equip de Informatica Ltda, BR |
|
4,096 | 0 | IPv4 |
|
| AS270810 | Mi Conect Rede de Acesso as Comunicações LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS274491 | CLICKNETSPEED ANILTON SANTOS DE SOUSA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS266532 | MARGOTTO TELECOMUNICAÇÕES S/A, BR |
|
0 | 327,680 | IPv4 |
IPv6 |
| AS267545 | Power Networks Telecomunicações LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS270852 | Alexsandro Morais Carneiro, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS273523 | SNT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS267210 | Netsoluti Soluções em Informática e Internet Eirel, BR |
|
768 | 536,870,912 | IPv4 |
IPv6 |
| AS268546 | RIOTELE-REAL INTERNET OPTICA TELECOMUNICACOES, BR |
|
2,816 | 2,415,919,104 | IPv4 |
IPv6 |
| AS269322 | RONILSON SILVA SANTANA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS272413 | Amaral e Moura Serviço em Comunicação Ltda., BR |
|
0 | 1,179,648 | IPv6 |
|
| AS272442 | VOY TELECOM EIRELI, BR |
|
256 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA, BR |
|
22,528 | 620,822,528 | IPv4 |
IPv6 |
| AS267344 | PLANOWEB NETWORKS, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS271298 | Oaris Network, BR |
|
1,024 | 2,181,038,080 | IPv4 |
|
| AS271316 | LP CONECTA SERVIÇO DE INTERNET, BR |
|
768 | 2,181,038,080 | IPv4 |
IPv6 |
| AS265364 | ITlink Telecom LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS266371 | R7R - ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS267030 | Starnet.saj Acessórios e Serviços LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS267132 | CONECTA ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS262687 | Screen Saver Informática LTDA, BR |
|
4,096 | 2,449,473,536 | IPv4 |
|
| AS262769 | AVANZA TELECOM LTDA, BR |
|
11,264 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS263981 | DAVID DE SALLES BRASIL JUNIOR - ME, BR |
|
2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264404 | NETGOOL TELECOMUNICACOES, BR |
|
3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS271314 | JECTIX TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS273757 | NEW TELECOM TELECOMUNICACOES, BR |
|
0 | 1,073,741,824 | IPv6 |
|
| AS274662 | AJNET TELECOM, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS274837 | L e J Comercio e Servicos de Telecomunicacao LTDA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS53239 | Companhia de Governança Eletrônica do Salvador, BR |
|
32,768 | 0 | IPv4 |
|
| AS61902 | Bahialink Technology Ltda, BR |
|
3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS268314 | EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES, BR |
|
14,592 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS267984 | TRANSDADOS INTERNET EIRELI, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS270515 | Enter Telecom, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS25832 | Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia, BR |
|
17,408 | 0 | IPv4 |
|
| AS266065 | VANGUARDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, BR |
|
1,536 | 1,048,576 | IPv4 |
|
| AS266317 | REVILINK TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS266401 | CNA NET, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS271054 | CL TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS28618 | Linktel Telecom do Brasil Ltda, BR |
|
12,544 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS264940 | InfoTelecom Banda Larga, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS266996 | LINK NET, BR |
|
1,024 | 65,536 | IPv4 |
|
| AS269342 | FREE LIFE CONECT SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS265028 | Link Vida Telecom, BR |
|
2,048 | 3,238,002,688 | IPv4 |
|
| AS271434 | MVi TELECOM LTDA ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS7738 | V tal, BR |
|
3,865,600 | 73,014,444,032 | IPv6 |
|
| AS272417 | TEKNET FIBRA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS52647 | Melp Comércio & Representações Ltda ME, BR |
|
1,024 | 0 | IPv4 |
|
| AS52999 | START TELECOM LTDA, BR |
|
9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264882 | INFO RIEJ - TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264916 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, BR |
|
1,024 | 65,536 | IPv4 |
IPv6 |
| AS270749 | VTI PROVEDOR DE INTERNET E SUP DE INFORMÁTICA ME, BR |
|
1,024 | 268,435,456 | IPv4 |
IPv6 |
| AS271211 | DNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS273413 | FABIO DOS SANTOS SALOMAO TELECOMUNICACOES, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
