20
6
83,200
111,669,215,232
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
31.209.80.0/20 | LWLcom GmbH | 4096 |
37.72.144.0/21 | LWLcom GmbH | 2048 |
45.151.240.0/22 | LWLcom GmbH | 1024 |
45.157.236.0/22 | Simon Frerichs | 1024 |
46.19.88.0/21 | LWLcom GmbH | 2048 |
87.253.189.0/24 | LWLCOM-NET | 256 |
152.143.0.0/24 | ArcelorMittal Bremen | 256 |
152.143.0.0/16 | ArcelorMittal Bremen | 65536 |
185.55.116.0/22 | LWLcom GmbH | 1024 |
185.76.188.0/22 | LWLcom GmbH | 1024 |
185.146.228.0/22 | LWLcom GmbH | 1024 |
185.223.144.0/22 | Cassens Strassenbau GmbH | 1024 |
185.226.243.0/24 | DE-QMEX-DEL | 256 |
193.3.128.0/24 | Stefan Handke | 256 |
193.46.232.0/23 | Frank Holmes | 512 |
193.46.250.0/23 | Frank Holmes | 512 |
193.105.14.0/24 | LWLcom GmbH | 256 |
193.203.2.0/23 | Cassens Strassenbau GmbH | 512 |
193.203.16.0/23 | Cassens Strassenbau GmbH | 512 |
194.31.192.0/24 | Bremer Strassenbahn AG | 256 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2001:67c:708::/48 | Fritz Grimpen | 65536 |
2a00:c380::/32 | LWLcom GmbH | 4294967296 |
2a06:8780::/32 | DE-DIGINEO-LWLCOM | 4294967296 |
2a0f:4e80::/29 | Simon Frerichs | 34359738368 |
2a0f:ba80::/29 | Frank Holmes | 34359738368 |
2a0f:e280::/29 | Cassens Strassenbau GmbH | 34359738368 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS25091 | IP-MAX - IP-Max SA, CH | 14,848 | 68,719,607,808 | IPv4 | IPv6 | |
AS34224 | NETERRA-AS - Neterra Ltd., BG | 40,704 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS6667 | EUNET-FINLAND - Elisa Oyj, FI | 2,816 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS12779 | ITGATE - IT.Gate S.p.A., IT | 45,824 | 42,949,804,032 | IPv4 | IPv6 | |
AS13058 | serve-u-AS - serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR, DE | 2,048 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS17557 | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommuication company limited, PK | 3,856,984 | 4,295,032,832 | IPv4 | ||
AS209823 | ENKI-AS - Enki Multimedia EURL, FR | 256 | 4,295,294,976 | IPv4 | IPv6 | |
AS38193 | TWA-AS-AP - TRANSWORLD ASSOCIATES (PVT) LIMITED, PK | 25,344 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 13,056 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU | 66,560 | 107,407,736,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS559 | SWITCH, CH | 2,184,704 | 176,093,790,208 | IPv4 | IPv6 | |
AS34927 | iFog-GmbH - iFog GmbH, CH | 5,120 | 244,383,744 | IPv4 | IPv6 | |
AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS - LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation, AT | 38,400 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA - Virtual Technologies & Solutions, BF | 15,872 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2,155,520 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN | 2,107,392 | 4,299,096,064 | IPv4 | IPv6 | |
AS34177 | CELESTE-AS - CELESTE SAS, FR | 192,768 | 42,949,672,960 | IPv4 | ||
AS57866 | FUSIX-AS - Fusix Networks B.V., NL | 9,728 | 73,014,509,568 | IPv4 | IPv6 | |
AS58511 | ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Holdings Pty Ltd, AU | 23,552 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS64289 | MACARNE - Macarne LLC, US | 7,168 | 1,078,460,416 | IPv4 | ||
AS6720 | MAGWIEN - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01, AT | 69,632 | 327,680 | IPv6 | ||
AS30781 | JAGUAR-AS - Free Pro SAS, FR | 97,024 | 133,144,051,712 | IPv6 | ||
AS1299 | TWELVE99 - Arelion Sweden AB, SE | 222,464 | 77,326,712,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS3320 | DTAG - Deutsche Telekom AG, DE | 34,085,376 | 35,330,605,449,216 | IPv4 | IPv6 | |
AS12735 | ASTurkNet - TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S., TR | 134,656 | 34,767,044,608 | IPv4 | ||
AS48362 | TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch, AT | 7,680 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS8426 | CLARANET-AS - Claranet Limited, GB | 987,136 | 219,043,725,312 | IPv4 | IPv6 | |
AS31510 | IKB-AS - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, AT | 27,904 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS34019 | HIVANE - Hivane Association, FR | 2,816 | 1,245,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO | 31,232 | 4,276,158,464 | IPv4 | ||
AS41666 | PYRO-AS - Institute for Pyrotechnical Cleaning (limited company), FI | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS200780 | APPLIWAVE - Eurofiber France SAS, FR | 21,248 | 38,654,705,664 | IPv4 | IPv6 | |
AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR | 51,968 | 81,604,378,624 | IPv4 | IPv6 | |
AS132337 | ANSPL-AS-AP - AXCLUSIVE PTE. LTD., SG | 7,936 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO | 9,216 | 42,949,672,960 | IPv4 | IPv6 | |
AS47734 | TELECOM-IT-SOLUTIONS-AS - Telecom IT Solutions SRL, RO | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS15547 | NETPLUS - netplus.ch SA, CH | 134,144 | 42,949,672,960 | IPv4 | IPv6 | |
AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 21,504 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS56630 | MELBICOM-EU-AS - Melbikomas UAB, LT | 47,104 | 7,247,757,312 | IPv4 | ||
AS59890 | Kabel-TV-Lampert - Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, AT | 13,312 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS2914 | NTT-LTD-2914 - NTT America, Inc., US | 7,002,368 | 34,359,869,440 | IPv4 | IPv6 | |
AS8708 | RCS-RDS - DIGI ROMANIA S.A., RO | 1,917,440 | 73,014,444,032 | IPv4 | ||
AS12552 | IPO-EU - GlobalConnect AB, SE | 568,576 | 274,878,758,912 | IPv4 | IPv6 | |
AS13030 | INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 112,896 | 107,395,481,600 | IPv4 | IPv6 | |
AS60539 | Huicast_Telecom - Huicast Telecom Limited, HK | 1,024 | 34,376,515,584 | IPv4 | IPv6 | |
AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS5713 | SAIX-NET - Telkom SA Ltd., ZA | 1,989,888 | 17,596,481,077,248 | IPv4 | IPv6 | |
AS29075 | IELO - IELO-LIAZO SERVICES SAS, FR | 43,264 | 107,374,182,400 | IPv4 | IPv6 | |
AS41327 | FIBERTELECOM-AS - Fiber Telecom S.p.A., IT | 8,448 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS398465 | RACKDOG-LLC - Rackdog, LLC, US | 28,416 | 103,347,650,560 | IPv6 | ||
AS9009 | M247 - M247 Europe SRL, RO | 1,302,016 | 266,368,712,960 | IPv4 | ||
AS56987 | AS-ABACLOUDA - ABACLOUDA SAS, FR | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS62275 | NHM - NHM - S.R.L., IT | 5,376 | 171,798,691,840 | IPv4 | IPv6 | |
AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU | 94,208 | 111,280,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS51184 | FONIRA - Fonira Telekom GmbH, AT | 12,800 | 111,669,739,520 | IPv4 | IPv6 | |
AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, US | 35,883,520 | 293,442,027,520 | IPv4 | IPv6 | |
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 524,544 | 282,631,699,169,280 | IPv4 | IPv6 | |
AS39351 | ESAB-AS - 31173 Services AB, SE | 9,728 | 4,295,884,800 | IPv4 | ||
AS49544 | i3Dnet - i3D.net B.V, NL | 94,464 | 354,874,032,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS37662 | WIOCC-AS - West Indian Ocean Cable Company, MU | 10,240 | 12,885,032,960 | IPv4 | IPv6 | |
AS47147 | AS-ANX - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 1,536 | 196,608 | IPv4 | ||
AS47692 | NESSUS - Nessus GmbH, AT | 35,584 | 34,359,869,440 | IPv4 | IPv6 | |
AS140731 | TOHU-OP-AP - TOHU Public Internet, CN | 256 | 37,748,736 | IPv6 | ||
AS9930 | TTNET-MY - TT DOTCOM SDN BHD, MY | 741,888 | 4,295,098,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS20932 | SIG-ST - Services Industriels de Geneve, CH | 9,472 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS32437 | edgeconnect-legacy - Webdev CC T/A Cybertek, ZA | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS35360 | GARGUNET - Frederic Gargula, CH | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS37100 | SEACOM-AS - SEACOM Limited, MU | 1,072,896 | 12,884,901,888 | IPv4 | IPv6 | |
AS49605 | DTS-AS - Digital Telecommunication Services S.r.l., IT | 9,472 | 38,654,705,664 | IPv4 | ||
AS1267 | ASN-WINDTRE - WIND TRE S.P.A., IT | 6,567,936 | 2,233,382,993,920 | IPv4 | IPv6 | |
AS1853 | ACOnet, AT | 335,360 | 34,359,803,904 | IPv4 | ||
AS3303 | SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH | 3,565,568 | 165,692,637,184 | IPv4 | ||
AS3399 | OBE-NET - Obenetwork AB, SE | 15,104 | 38,654,771,200 | IPv4 | IPv6 | |
AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG | 53,248 | 13,153,337,344 | IPv4 | IPv6 | |
AS9002 | RETN-AS - RETN Limited, GB | 27,392 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US | 1,675,264 | 18,255,118,336 | IPv4 | IPv6 | |
AS8218 | NEO-ASN - Zayo Infrastructure France SA, FR | 47,360 | 12,884,967,424 | IPv4 | IPv6 | |
AS13237 | LAMBDANET-AS - euNetworks GmbH, DE | 572,416 | 111,669,149,696 | IPv4 | ||
AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 66,560 | 14,009,892,864 | IPv4 | IPv6 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS51827 | FREICONHB - LWLcom GmbH, DE | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS61955 | ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS206356 | Freifunk-Essen - Freifunk Essen e.V., DE | 768 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS207878 | HGM - Ambrian Energy GmbH, DE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS3624 | digineo-lwlcom - Digineo GmbH, DE | 256 | 4,295,032,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS16075 | TAZ-AS - TAZ Verlags- und Vertriebsgesellschaft mit beschraenkter Haftung Berlin, DE | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS49009 | FFHH - Freifunk Rheinland e.V., DE | 256 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS49855 | PLUTEX - PLUTEX GmbH, DE | 7,168 | 4,295,032,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS50017 | fux - fux eG, DE | 1,280 | 34,359,869,440 | IPv4 | IPv6 | |
AS59790 | bungalski-as - Marco Bungalski GmbH, DE | 22,272 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS204147 | cg - Cordes & Graefe KG, DE | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS205112 | PHILUNET - PHILUNET GmbH, DE | 3,072 | 107,374,247,936 | IPv4 | IPv6 | |
AS250 | SACREDCHAO-AS - AS250.net Foundation, IL | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS48821 | MAUVE - Mauve Mailorder Software Verwaltung GmbH, DE | 2,048 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS211286 | MEASUREMENT-NETWORK - Tobias Fiebig, DE | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS49086 | onetwosystemsGmbH - 12systems GmbH, DE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS56382 | VSERVERLTD - vServer.site LTD, GB | 3,328 | 1,507,328 | IPv4 | IPv6 | |
AS59645 | WYBT-NET - Tobias Fiebig, DE | 1,792 | 68,719,542,272 | IPv4 | IPv6 | |
AS207160 | EK401 - EK 401 Grundstuecksverwaltungs-GmbH, DE | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS212567 | FNMUC - Freie Netze Muenchen e.V., DE | 1,024 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS12923 | WIZARD-AS - Wizard Computersysteme GmbH, DE | 12,288 | 0 | IPv4 | ||
AS39138 | RRBONE - rrbone GmbH, DE | 21,760 | 34,359,803,904 | IPv4 | IPv6 | |
AS208772 | FFS - Freifunk Stuttgart e.V., DE | 256 | 1,114,112 | IPv4 | IPv6 | |
AS211664 | QMEX - Q-MEX Networks GmbH, DE | 1,024 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS206813 | AS4830org - 4830.org e. V., DE | 1,280 | 4,521,984 | IPv4 | IPv6 | |
AS208727 | FF-Kitzingen - Freifunk Kitzingen e.V., DE | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS60729 | TORSERVERS-NET - Stiftung Erneuerbare Freiheit, DE | 768 | 17,104,896 | IPv4 | IPv6 | |
AS64475 | FREIFUNK-FRANKFURT - Freifunk Frankfurt am Main e.V., DE | 1,024 | 16,842,752 | IPv4 | IPv6 | |
AS203278 | SERVIT - serv.it Gesellschaft fur IT Services mbH, DE | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS204911 | SYSTEMLOS-AS - Digitale Partizipation e.V., DE | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS215787 | FusionFlare - FusionFlare Netzbau GmbH, DE | 1,280 | 196,608 | IPv4 | IPv6 | |
AS396507 | EMERALD-ONION - Emerald Onion, US | 1,024 | 268,435,456 | IPv4 | IPv6 | |
AS30742 | BRITELINE-AS - Bremen Briteline GmbH, DE | 27,392 | 47,244,771,328 | IPv4 | IPv6 | |
AS49436 | Stadtwerke-Soest - Stadtwerke Soest GmbH, DE | 2,560 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS12654 | RIPE-NCC-RIS-AS - Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL | 5,520 | 3,801,344 | IPv4 | IPv6 | |
AS29670 | IN-BERLIN-AS - Individual Network Berlin ("IN-Berlin") e.V., DE | 6,400 | 39,192,100,864 | IPv4 | IPv6 | |
AS201701 | FFRL-AS - Freifunk Rheinland e.V., DE | 1,024 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS41110 | DSLmobil - DSLmobil GmbH, DE | 18,432 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61987 | PTSIT - affinis solutions GmbH, DE | 768 | 0 | IPv4 |
Country/Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | http://www.nikhefhousing.nl | 2021-02-17 15:59:36 | |
Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | https://www.digitalrealty.com/data-centers/frankfurt/gip-park-area-frankfurt-am-main-germany-1 | 2016-09-19 05:47:27 | |
Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | https://www.equinix.com/locations/germany-colocation/frankfurt-data-centers/fr5/ | 2020-02-19 10:57:33 | |
Digital Realty Amsterdam AMS17 | Amsterdam | https://www.digitalrealty.com | 2021-02-17 16:00:26 | |
Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | https://www.interxion.com/ | 2022-12-13 20:08:46 | |
Digital Realty Amsterdam AMS9 | Amsterdam | https://www.digitalrealty.com/data-centers/amsterdam/science-park-121-schiphol-rijk-netherlands | 2021-02-17 16:00:10 | |
Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | https://www.digitalrealty.com/data-centers/dusseldorf/in-der-steele-25-27a-dusseldorf-germany | 2016-04-28 08:23:11 | |
EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | http://www.edgeconnex.com | 2016-03-14 20:58:51 | |
WIIT Datacenter DUS1, DUS2, DUS3, DUS4, DUS6, DUS7 | Düsseldorf | http://www.wiit.cloud | 2022-10-27 12:27:42 | |
CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | http://www.carrier-colo.com/ | 2016-07-26 10:29:03 | |
Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | https://www.equinix.com/locations/germany-colocation/munich-data-centers/ | 2023-06-28 12:42:04 | |
Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | https://www.equinix.com/locations/germany-colocation/frankfurt-data-centers/fr4/ | 2021-07-14 14:29:23 | |
euNetworks Colocation Hamburg | Hamburg | http://www.euNetworks.com | 2016-03-14 21:21:38 | |
IPHH HH2 (Wendenstrasse 408) | Hamburg | https://www.iphh.net/ | 2016-03-14 21:50:41 | |
n@work Hamburg Wendenstraße | Hamburg | http://www.work.de/rechenzentrum-hamburg/ | 2016-03-14 21:50:41 | |
euNetworks Colocation Bremen | Bremen | http://euNetworks.com.net | 2016-03-14 21:08:56 | |
Equinix AM3 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | https://www.equinix.com/locations/netherlands-colocation/amsterdam-data-centers/am3/ | 2021-02-17 16:00:42 | |
LWLcom Bremen BRE01 | Bremen | http://www.lwlcom.com/ | 2016-03-14 20:48:14 | |
PLUTEX Bremen | Bremen | https://www.plutex.de | 2017-07-30 09:32:35 | |
GlobalConnect Hamburg (HAM2) | Hamburg | https://www.globalconnect.dk/tjenester/datacenter | 2016-10-14 15:22:56 | |
MK Netzdienste Datacenter | Frankfurt am Main | https://mk.de | 2021-06-05 11:23:18 | |
Datacenter One LEV1 | Leverkusen | https://www.dc1.com/rechenzentrum/lev1/ | 2022-11-24 19:03:41 | |
IPHH HH3 (Wendenstrasse 251) | Hamburg | https://www.iphh.net/ | 2020-10-07 08:29:35 | |
Datacenter One DUS1 | Hilden | https://www.dc1.com/rechenzentrum/dus1/ | 2022-11-24 19:03:29 | |
LWLcom Bremen BRE04 | Bremen | https://www.lwlcom.net | 2020-07-23 06:26:48 | |
LWLcom Bremen BRE06 + BRE09 | Bremen | https://www.lwlcom.net/business/housing | 2020-12-23 18:34:57 | |
Rechenzentrum Luttum | Kirchlinteln | http://www.t-m-net.de | 2021-12-29 14:58:17 | |
EXA Edge DC Bremen | Bremen | https://exainfra.net/ | 2022-03-02 08:28:07 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
31.209.82.14 | 1 | mail.eurapon.org |
31.209.82.18 | 2 | 31.209.82.18,mail-lokal.thermconcept.com |
31.209.82.34 | 1 | mail.incharge-management.com |
31.209.82.66 | 4 | festma.de |
31.209.82.106 | 1 | mail.thb-bremen.de |
31.209.82.110 | 2 | intern.netdv.de |
31.209.82.130 | 2 | fw01.brepark.de |
31.209.82.154 | 1 | email.siedentopf.de |
31.209.82.158 | 4 | smtp.xtras-log.de |
31.209.82.178 | 1 | webmail.langhorst.de |
as-block: AS50220 - AS50841 descr: RIPE NCC ASN block remarks: These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region. mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2024-08-12T14:10:44Z last-modified: 2024-08-12T14:10:44Z source: RIPE aut-num: AS50629 as-name: LWLCOM org: ORG-LG27-RIPE remarks: remarks: ------------------ TRANSIT ------------------ remarks: remarks: -- NTT import: from AS2914 accept ANY export: to AS2914 announce AS-LWL remarks: --------------------------------------------- remarks: -- DTAG import: from AS3320 accept ANY export: to AS3320 announce AS-LWL remarks: --------------------------------------------- remarks: -- Arelion import: from AS1299 accept ANY export: to AS1299 announce AS-LWL remarks: remarks: ------------------ CUSTOMER ------------------ remarks: export: to AS-LWL announce ANY remarks: remarks: ------------------ PEERING ------------------ remarks: export: to AS-ANY announce AS-LWL remarks: remarks: --------------------------------------------- remarks: import-via: AS6777 from AS-ANY accept ANY export-via: AS6777 to AS-ANY announce AS-LWL remarks: remarks: --------------- BGP Communities --------------- remarks: remarks: 50629:180 Route received from transit remarks: 50629:200 Route received from peer remarks: 50629:220 Route received from customer remarks: 50629:240 Route originating in AS50629 remarks: remarks: 50629:301 Route received from DTAG remarks: 50629:302 Route received from NTT remarks: 50629:305 Route received from Arelion remarks: remarks: For more communities and peering policy see: remarks: https://noc.lwlcom.net remarks: Please send peering requests to peering@lwlcom.net remarks: remarks: --------------------------------------------- admin-c: LWLR-RIPE tech-c: LWLR-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: LWL-MNT notify: noc@lwlcom.net created: 2010-02-22T14:48:56Z last-modified: 2023-05-27T07:32:01Z source: RIPE organisation: ORG-LG27-RIPE org-name: LWLcom GmbH country: DE org-type: LIR address: Ladestrasse 35a address: 28197 address: Bremen address: GERMANY phone: +494219888888 fax-no: +494219888899 e-mail: noc@lwlcom.com mnt-ref: LWL-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: LWL-MNT abuse-c: AT10516-RIPE created: 2011-03-25T11:02:13Z last-modified: 2020-12-16T13:01:08Z notify: noc@lwlcom.com source: RIPE role: LWLcom GmbH - NOC address: LWLcom GmbH address: Ladestrasse 35a address: D-28197 Bremen admin-c: FH2005-RIPE tech-c: SFX23-RIPE tech-c: CHSC-RIPE tech-c: MP29142-RIPE e-mail: noc@lwlcom.com abuse-mailbox: abuse@lwlcom.com phone: +494219888878 fax-no: +494219888899 nic-hdl: LWLR-RIPE mnt-by: LWL-MNT mnt-by: FRMA-MNT created: 2015-12-22T07:55:34Z last-modified: 2015-12-22T08:14:58Z source: RIPE