45
5
10,240
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
138.118.68.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
138.118.69.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
138.118.70.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
138.118.71.0/24 | GYN CONNECT FIBRA LTDA | 256 |
168.90.20.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
168.90.20.0/23 | TECHNET NETWORKS LTDA | 512 |
168.90.20.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
168.90.21.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
168.90.22.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
168.90.22.0/23 | TECHNET NETWORKS LTDA | 512 |
168.90.23.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
170.247.68.0/23 | Une Telecom Ltda | 512 |
170.247.68.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
170.247.70.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
170.247.71.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
170.254.8.0/23 | Une Telecom Ltda | 512 |
170.254.8.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
170.254.10.0/23 | Une Telecom Ltda | 512 |
170.254.11.0/24 | WELITON DE SOUZA ME | 256 |
177.86.72.0/22 | TECHNET NETWORKS LTDA | 1024 |
177.86.168.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
177.86.168.0/23 | Une Telecom Ltda | 512 |
177.86.168.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
177.86.168.0/21 | Une Telecom Ltda | 2048 |
177.86.169.0/24 | GENERALINFO PROVEDOR LTDA | 256 |
177.86.170.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
177.86.170.0/23 | Une Telecom Ltda | 512 |
177.86.171.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
177.86.172.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
177.86.172.0/23 | TECHNET NETWORKS LTDA | 512 |
177.86.172.0/22 | TECHNET NETWORKS LTDA | 1024 |
177.86.174.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
177.86.174.0/23 | TECHNET NETWORKS LTDA | 512 |
177.86.175.0/24 | TECHNET NETWORKS LTDA | 256 |
177.92.176.0/24 | LIVE INTERNET | 256 |
177.92.176.0/22 | LIVE INTERNET | 1024 |
177.92.176.0/21 | Une Telecom Ltda | 2048 |
177.92.177.0/24 | LIVE INTERNET | 256 |
177.92.178.0/24 | LIVE INTERNET | 256 |
177.92.179.0/24 | LIVE INTERNET | 256 |
177.92.180.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
177.92.180.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
177.92.181.0/24 | Une Telecom Ltda | 256 |
177.92.182.0/24 | WELITON DE SOUZA LTDA | 256 |
179.42.96.0/22 | Une Telecom Ltda | 1024 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:ce4::/33 | Une Telecom Ltda | 2147483648 |
2804:ce4:3000::/36 | Une Telecom Ltda | 268435456 |
2804:ce4:4000::/34 | Une Telecom Ltda | 1073741824 |
2804:ce4:8000::/33 | Une Telecom Ltda | 2147483648 |
2804:ce4:8440::/42 | Une Telecom Ltda | 4194304 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS18881 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 4,625,920 | 42,530,242,560 | IPv4 | ||
AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 36,864 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS36236 | NETACTUATE - NetActuate, Inc, US | 58,112 | 2,452,619,264 | IPv4 | ||
AS999 | CORIX-999 - CORIX NETWORKS, US | 4,608 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28210 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A., BR | 56,320 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME, BR | 3,328 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS61573 | GRUPO IP (BRASIL) - IP TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR | 546,560 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 13,056 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,179,584 | 1,610,416,128 | IPv4 | ||
AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 168,960 | 52,183,826,432 | IPv4 | ||
AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL | 3,328 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 524,544 | 282,631,699,169,280 | IPv4 | IPv6 | |
AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN | 2,107,392 | 4,299,096,064 | IPv4 | ||
AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA - Virtual Technologies & Solutions, BF | 15,872 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS53087 | TELY Ltda., BR | 12,288 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO | 31,232 | 4,276,158,464 | IPv4 | IPv6 | |
AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 66,560 | 14,009,892,864 | IPv4 | IPv6 | |
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29,843,712 | 77,330,644,992 | IPv4 | IPv6 | |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2,155,520 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS34224 | NETERRA-AS - Neterra Ltd., BG | 40,704 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A, BR | 228,608 | 34,363,342,848 | IPv4 | IPv6 | |
AS268200 | LIVE INTERNET, BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264479 | Turbozone Internet, BR | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 729,504 | 268,566,528 | IPv4 | IPv6 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS26049 | SES-AMERICOM-WBES - SES Americom, US | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS262523 | HD2 TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262565 | CYBER INTERNET LTDA ME, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264118 | SMA NETCOM LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268274 | JE INFORMATICA LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269129 | ClickTek Telecom, BR | 1,024 | 2,449,473,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS269437 | PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264055 | WOOMER REIS DE LACERDA -ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265903 | DENIS ALVES GONTIJO - ME, BR | 1,024 | 3,221,225,472 | IPv4 | IPv6 | |
AS269359 | CANAA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, BR | 2,560 | 2,684,354,560 | IPv4 | IPv6 | |
AS271481 | OndaNet Tecnologia Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269580 | PROVEDOR GOIAS NET EIRELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262952 | AIRLIFE COMUNICACAO VIRTUAL LTDA, BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263558 | RD TELECOM LTDA -ME, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267101 | ACB Fibra, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267183 | A A P D CARVALHO ALVES DE CASTRO INTERNET, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268132 | W M FIGUEIREDO EIRELI ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS268650 | WIGVAN ROGERIO OLIVEIRA SANTANA EIRELI ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269335 | SUPORT TELECOM LTDA, BR | 768 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270785 | PRNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271036 | WELTON RODRIGUES VAZ, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271532 | TURBONET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270244 | G2 NETWORK EIRELI ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262346 | FP Telecomunicacoes Ltda, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262875 | IP AMERICA TELECOM LTDA, BR | 6,144 | 0 | IPv4 | ||
AS263269 | RAGTEK TECNOLOGIA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264386 | MMM E G TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BR | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264929 | TECNET TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267965 | PORTAL NET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 2,147,483,648 | IPv4 | IPv6 | |
AS268399 | ARAUJO & SILVA - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264266 | L & K INFORMATICA LTDA - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264407 | SET Soluções Tecnologicas e Informatica Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267077 | L DE S SILVA INFORNET SERVICOS TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268926 | JACTOS INTERNET, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52708 | Linenet Suprimentos para Informatica LTDA-ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS263459 | Interlink Comunicacao Virtual LTDA ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS270618 | PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61773 | G+ NETWORK TELECOM EIRELI - ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262869 | G1Telecom Provedor de Internet LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263937 | Hi Tech Net Ltda - ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267235 | MR NETWORKS - INTERNET BANDA LARGA LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267419 | VISUALNET TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268362 | ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME, BR | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268831 | M & M telecomunicações e Multimidia, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS263557 | NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICA��ES L, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268305 | T & I TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268892 | DBS TELECOM EIRELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271155 | NOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52900 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52935 | Infobarra Solucoes em Informatica Ltda, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262558 | PROMPT BRASIL SOLUCOES EM TI LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS263426 | LINE TELECOM LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271230 | FOX SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, BR | 1,024 | 2,684,354,560 | IPv4 | IPv6 | |
AS52911 | netstore tecnologia ltda, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264244 | SPEED NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA-ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266543 | NEWMASTER TELECOM, BR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS271119 | LIBRE TELECOM EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263043 | WIFF Telecom Eireli, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264049 | TELECOMUNICACOES ALARCAO E FERNANDES LTDA - ME, BR | 1,024 | 117,440,512 | IPv4 | IPv6 | |
AS268200 | LIVE INTERNET, BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS269648 | Nova Wifi, BR | 1,024 | 2,147,483,648 | IPv4 | IPv6 | |
AS270356 | CYANET TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS271024 | WLNET TELECON, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271605 | MICHELL PIRES DE BARROS, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52815 | DF LINK TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264326 | CARTECH INFORMATICA LTDA-ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265888 | FIG TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267493 | G2 NETWORKS EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270431 | J Riva Junior Eletronics ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270572 | ADRIANO ROSA DOS SANTOS, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS273320 | C3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS262568 | Netvia Telecom Provedor de Internet Ltda., BR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS263343 | PC2 TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269715 | INFINITYGO TELECOM LTDA, BR | 2,048 | 2,147,483,648 | IPv4 | ||
AS270775 | C M FERREIRA SISTEMAS ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270930 | NIVEL 3 TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52644 | VISUALNET PROVEDOR DE INTERNET, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS265434 | DELTA FIBRA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265978 | WM TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS266146 | I9 Telecom, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266987 | Web - Link Telecomunicações e Engenharia, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271082 | DIGITAL NET TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 2,147,483,648 | IPv4 | IPv6 | |
AS273683 | ALLREDE TELECOM LTDA, BR | 10,240 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS52742 | HELP INTERNET, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264910 | Alaife Corporation LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271341 | IDM Telecom, BR | 256 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269493 | WGO CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS262473 | SAMISSA TELECOM, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265372 | Antena Sat NetCom, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266986 | OLV BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270292 | CONECTTE TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270490 | VALE TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270664 | A K C PROV DE ACESSO AS REDES DE TEL. E INF EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS266499 | HC TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268064 | Net 1000 Telecom Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268500 | B C INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268919 | SHOW NET TELECOM EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272180 | Zevo Fibra e Servicos Eireli, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
Country/Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Equinix São Paulo - Equinix Internet Exchange Sao Paulo | 64.191.233.152 | 2001:504:0:7:0:5:2573:1 | 100 Gbps | 2024-06-29 12:29:27 | |
IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.220.236 | 2001:12f8::220:236 | 400 Gbps | 2024-09-11 16:41:47 | |
IX.br (PTT.br) Brasília - IX.br (PTT.br) Brasília | 200.192.110.230 | 2001:12f8:0:13::230 | 100 Gbps | 2024-09-11 16:41:14 | |
IX.br (PTT.br) Goiânia - IX.br (PTT.br) Goiânia | 200.192.111.65 | 2001:12f8:0:14::65 | 10 Gbps | 2024-09-11 16:41:47 |
Country/Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp4/ | 2021-08-03 20:05:32 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
170.247.71.81 | 1 | scontent.frvd1-1.fna.fbcdn.net |
170.247.71.94 | 1 | sonar.frvd1-1.fna.fbcdn.net |
170.247.71.97 | 1 | instagram.frvd1-1.fna.fbcdn.net |
170.247.71.98 | 1 | media.frvd1-1.fna.whatsapp.net |
170.247.71.130 | 2 | ipv4-c003-gyn001-technet-go-isp.1.oca.nflxvideo.net |
aut-num: AS52573 owner: Une Telecom Ltda ownerid: 54.263.569/0001-79 responsible: Elias Rosa de Assis country: BR owner-c: ELRAS2 routing-c: TNLME8 abuse-c: TNLME8 created: 20130218 changed: 20240628 inetnum: 177.86.168.0/21 inetnum: 2804:ce4::/32 inetnum: 177.92.176.0/21 inetnum: 138.118.68.0/22 inetnum: 168.90.20.0/22 inetnum: 170.254.8.0/22 inetnum: 170.247.68.0/22 inetnum: 177.86.72.0/22 inetnum: 179.42.96.0/22 nic-hdl-br: ELRAS2 person: Elias Rosa de Assis e-mail: elias@unetelecom.com.br country: BR created: 20140604 changed: 20240627 nic-hdl-br: TNLME8 person: TECHNET NETWORKS LTDA -ME e-mail: noc@technetnetworks.com.br country: BR created: 20170403 changed: 20240916