20030404
20190618
15
11
4,352
4,300,210,176
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 177.184.224.0/24 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 256 |
| 177.184.225.0/24 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 256 |
| 177.184.226.0/24 | LINKFORT TELECOM LTDA ME | 256 |
| 177.184.227.0/24 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 256 |
| 177.184.228.0/24 | Net Veloz Boquira Telecomunicacoes LTDA | 256 |
| 177.184.230.0/24 | SAVIO PAULINO DE ASSIS | 256 |
| 177.184.231.0/24 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 256 |
| 177.184.232.0/24 | A DO S OLIVEIRA CYBERDATA | 256 |
| 177.184.233.0/24 | Silvernetgru tecnologia Ltda | 256 |
| 177.184.234.0/24 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 256 |
| 177.184.235.0/24 | 4t telecom provedor de internet | 256 |
| 177.184.237.0/24 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 256 |
| 177.184.238.0/24 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 256 |
| 189.127.132.0/22 | JSV TELECOM COMUNICA��O EIRELI | 1024 |
| 189.127.134.0/24 | JSV TELECOM COMUNICA��O EIRELI | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:36e8::/33 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 2147483648 |
| 2804:36e8:8000::/34 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 1073741824 |
| 2804:36e8:c010::/44 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 1048576 |
| 2804:36e8:c030::/44 | NEXCESS Soluções de Redes Ltda. | 1048576 |
| 2804:36e8:c070::/48 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 65536 |
| 2804:36e8:c070::/44 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 1048576 |
| 2804:36e8:c071::/48 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 65536 |
| 2804:36e8:c078::/45 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 524288 |
| 2804:36e8:c080::/44 | EDIVALDO SANTOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ISP | 1048576 |
| 2804:36e8:c0b0::/44 | A. C. REDE@TURBO EIRELI | 1048576 |
| 2804:7e04:8000::/34 | SAVIO PAULINO DE ASSIS | 1073741824 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |
|
201,216 | 69,655,330,816 | IPv4 |
|
| AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR |
|
20,480 | 5,368,905,728 | IPv4 |
|
| AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED, HK |
|
180,992 | 4,521,984 | IPv4 |
|
| AS263629 | MASTER TECNOLOGIA, BR |
|
4,096 | 369,098,752 | IPv4 |
|
| AS265442 | VISUAL LINK COMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA - ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS270340 | NETCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS273463 | A DO S OLIVEIRA CYBERDATA, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA, BR |
|
22,528 | 620,888,064 | IPv4 |
|
| AS264996 | SERVLINK TELECOM LTDA - ME, BR |
|
2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS273730 | GILMAR F DE ALMEIDA, BR |
|
512 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS8167 | V tal, BR |
|
4,461,568 | 68,719,476,736 | IPv4 |
|
| AS266520 | VOOB TELECOM, BR |
|
2,048 | 4,313,513,984 | IPv4 |
|
| AS266931 | RE Servicos de Comunicacao Multimidia, BR |
|
2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS269077 | VISION TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS270701 | JSV TELECOM COMUNICAÇÃO EIRELI, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS270817 | Gigante Net Group Inf Ltda, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS274611 | G-9 TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA, BR |
|
0 | 2,147,483,648 | IPv4 |
|
| AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP, BR |
|
16,384 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS266584 | Conect- Provedor de Internet Ltda EPP, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
aut-num: AS52924 owner: NEXCESS Soluções de Redes Ltda. responsible: Geremias Ramos owner-c: GSR50 routing-c: GSR50 abuse-c: GSR50 created: 20120807 changed: 20230227 inetnum: 177.184.224.0/20 inetnum: 2804:36e8::/32 nic-hdl-br: GSR50 person: Geremias da silva ramos created: 20030404 changed: 20190618