arin
2017-12-22
2025-09-26
239
38
66,048
76,571,410,432
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 2.59.62.0/24 | ORG-AIYUN-RIPE | 256 |
| 5.8.18.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.101.81.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.101.82.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.101.83.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.101.84.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.101.85.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 5.226.186.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 23.26.145.0/24 | Sauce Servers | 256 |
| 23.27.197.0/24 | InterLIR LLC | 256 |
| 23.136.252.0/24 | Cyclone VPS LLC | 256 |
| 23.137.4.0/24 | ReticNetworks LLC | 256 |
| 23.137.12.0/24 | Fleece Cloud LLC | 256 |
| 23.137.28.0/24 | Ironclad Server LLC | 256 |
| 23.137.36.0/24 | Merry Hosts LLC | 256 |
| 23.137.84.0/24 | Loca Data LLC | 256 |
| 23.137.180.0/24 | Accolade Host LLC | 256 |
| 23.137.188.0/24 | Jedenet LLC | 256 |
| 23.138.44.0/24 | Vultrion Data LLC | 256 |
| 23.138.84.0/24 | Terrace Host LLC | 256 |
| 23.138.228.0/24 | Stereoin Network LLC | 256 |
| 23.139.20.0/24 | Faciitor LLC | 256 |
| 23.139.28.0/24 | Tamelio Hosting LLC | 256 |
| 23.139.36.0/24 | Piksel Cloud LLC | 256 |
| 23.139.68.0/24 | Mantrise Cloud LLC | 256 |
| 23.150.152.0/24 | Sanek Hosting LLC | 256 |
| 23.150.248.0/24 | Interlinkhost LLC | 256 |
| 23.154.136.0/24 | 2290008 Ontario Inc. | 256 |
| 23.157.40.0/24 | TChosting LLC | 256 |
| 23.157.88.0/24 | SC link LLC | 256 |
| 23.158.40.0/24 | Gateway Hosting LLC | 256 |
| 23.158.56.0/24 | SNG LLC | 256 |
| 23.158.200.0/24 | BarceVPS LLC | 256 |
| 23.160.72.0/24 | ESPHosting LLC | 256 |
| 23.162.152.0/24 | Micohost LLC | 256 |
| 23.166.88.0/24 | Barilink LLC | 256 |
| 23.168.72.0/24 | Geikohost LLC | 256 |
| 23.174.56.0/24 | IPv6rs Limited Company | 256 |
| 38.22.17.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.64.138.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.68.134.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.68.135.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.72.132.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.75.136.0/23 | Cogent Communications, LLC | 512 |
| 38.83.112.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.83.113.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.83.114.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.86.135.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.89.70.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.91.100.0/23 | Cogent Communications, LLC | 512 |
| 38.91.102.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.91.106.0/23 | Cogent Communications, LLC | 512 |
| 38.96.255.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.99.82.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.99.247.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.107.226.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.109.228.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.110.1.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.114.114.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.114.119.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.114.120.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.114.121.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.114.122.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.114.123.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 38.121.43.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.128.66.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.143.66.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 38.224.162.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 45.42.238.0/24 | CONRADIT, LLC | 256 |
| 45.90.88.0/24 | InterLIR-Marketplace | 256 |
| 45.142.216.0/22 | iNet Ltd | 1024 |
| 46.161.0.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 46.254.106.0/24 | Lamis Ukraine LLC | 256 |
| 64.190.213.0/24 | Private Customer | 256 |
| 67.220.66.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.67.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.69.0/24 | objx.net, LLC | 256 |
| 67.220.70.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.71.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.72.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.73.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.74.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.80.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.82.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.85.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.86.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.87.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.88.0/24 | GTHost | 256 |
| 67.220.95.0/24 | GTHost | 256 |
| 68.168.29.0/24 | GTHost | 256 |
| 68.168.31.0/24 | GTHost | 256 |
| 68.233.37.0/24 | GTHost | 256 |
| 68.233.39.0/24 | GTHost | 256 |
| 68.233.44.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.42.209.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.42.213.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.50.92.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.50.93.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.50.94.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.50.95.0/24 | GTHost | 256 |
| 69.166.238.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 72.14.148.0/24 | Private Customer | 256 |
| 72.14.149.0/24 | Bunny Communications LLC | 256 |
| 80.66.84.0/24 | HYPER-HOSTING-NET | 256 |
| 81.19.131.0/24 | ISP IPOCEAN LLC | 256 |
| 82.22.21.0/24 | Private Customer | 256 |
| 87.254.8.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 89.116.149.0/24 | SC "Lithuanian Radio and TV Center" | 256 |
| 89.213.53.0/24 | Private Customer | 256 |
| 89.213.213.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 91.239.53.0/24 | Limited liability company "BAIDAK" | 256 |
| 98.159.108.0/22 | IDC, Inc | 1024 |
| 103.114.41.0/24 | RAPIDSEEDBOX | 256 |
| 103.120.205.0/24 | IDNIC-ASSA-ID PT. ANUGERAH SUMBER SUKSES ABADI | 256 |
| 103.136.70.0/24 | InterLIR-Marketplace | 256 |
| 103.151.40.0/24 | GTHost | 256 |
| 103.151.41.0/24 | GTHost | 256 |
| 104.156.156.0/24 | OSOLABS LLC | 256 |
| 104.156.157.0/24 | OSOLABS LLC | 256 |
| 104.156.158.0/24 | OSOLABS LLC | 256 |
| 104.156.159.0/24 | OSOLABS LLC | 256 |
| 104.234.117.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 108.165.106.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 109.172.80.0/22 | LLC Vpsville | 1024 |
| 134.195.199.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 138.0.121.0/24 | DCH COMPAÑIA DE COMUNICACIONES E INMOBILIARIA LTDA | 256 |
| 139.64.164.0/24 | GTHost | 256 |
| 139.64.165.0/24 | GTHost | 256 |
| 139.64.166.0/24 | GTHost | 256 |
| 139.64.167.0/24 | GTHost | 256 |
| 140.99.83.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 140.99.101.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 140.99.252.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 140.99.254.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 140.99.255.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 141.11.122.0/24 | Aiyun (HK) Network Technology Limited | 256 |
| 142.202.48.0/24 | GTHost | 256 |
| 142.202.49.0/24 | GTHost | 256 |
| 142.202.50.0/24 | GTHost | 256 |
| 142.202.51.0/24 | GTHost | 256 |
| 143.14.67.0/24 | Private Customer | 256 |
| 144.56.0.0/24 | NODEPAPA LIMITED | 256 |
| 146.185.233.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 146.185.239.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 149.7.16.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 151.244.28.0/24 | TECHNO SISTEMAS IT CONSULTING. CORP | 256 |
| 151.244.222.0/24 | DIAMOND IP BROKERS FZCO | 256 |
| 154.90.135.0/24 | Cloud_Innovation Cloud Innovation Ltd | 256 |
| 154.94.1.0/24 | Star_Intellitech_HK_Limited Star Intellitech HK Limited | 256 |
| 162.218.27.0/24 | Private Customer (C11060683) | 256 |
| 162.248.132.0/24 | OSOLABS LLC | 256 |
| 162.251.60.0/24 | GTHost | 256 |
| 162.251.61.0/24 | GTHost | 256 |
| 162.251.62.0/24 | GTHost | 256 |
| 162.251.63.0/24 | GTHost | 256 |
| 166.1.36.0/24 | Ace Data Centers, Inc. | 256 |
| 167.17.64.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.65.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.66.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.67.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.68.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.69.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.70.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.17.71.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 167.88.60.0/24 | GTHost | 256 |
| 167.88.61.0/24 | GTHost | 256 |
| 167.88.62.0/24 | GTHost | 256 |
| 167.88.63.0/24 | GTHost | 256 |
| 169.197.140.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 169.197.141.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 169.197.142.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 169.197.143.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 170.168.40.0/24 | Privacy Technologies OU | 256 |
| 170.168.61.0/24 | Costel Savulescu | 256 |
| 170.168.62.0/24 | Privacy Technologies OU | 256 |
| 170.168.89.0/24 | Privacy Technologies OU | 256 |
| 170.168.90.0/24 | Privacy Technologies OU | 256 |
| 172.81.148.0/22 | Sardis Telecom | 1024 |
| 172.99.188.0/24 | GTHost | 256 |
| 172.99.189.0/24 | GTHost | 256 |
| 172.99.190.0/24 | GTHost | 256 |
| 172.99.191.0/24 | GTHost | 256 |
| 172.111.36.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 172.111.37.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 172.111.38.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 172.111.39.0/24 | GLOBALTELEHOST Corp. | 256 |
| 172.252.212.0/24 | EGIHosting | 256 |
| 178.130.132.0/22 | LLC Vpsville | 1024 |
| 185.177.229.0/24 | Host4Geeks LLC | 256 |
| 185.189.32.0/24 | ORG-AIYUN-RIPE | 256 |
| 185.221.219.0/24 | Global Managed Hosting Inc. | 256 |
| 185.240.161.0/24 | NL-ABELOHOST7-20181013-2 | 256 |
| 186.190.211.0/24 | GTHost | 256 |
| 186.190.213.0/24 | GTHost | 256 |
| 186.190.215.0/24 | GTHost | 256 |
| 186.190.223.0/24 | GTHost | 256 |
| 188.209.128.0/24 | Private Customer | 256 |
| 190.92.164.0/24 | NORTHERN CABLE AND FIBER, LLC | 256 |
| 192.166.224.0/24 | NL-WEBARKGROUP-20180706-1 | 256 |
| 192.166.225.0/24 | NL-WEBARKGROUP-20180706-2 | 256 |
| 192.210.252.0/24 | Private Customer | 256 |
| 193.93.192.0/24 | cust88530-network | 256 |
| 193.106.248.0/24 | INETCLOUD Inc. | 256 |
| 193.106.249.0/24 | INETCLOUD Inc. | 256 |
| 193.106.250.0/24 | INETCLOUD Inc. | 256 |
| 193.106.251.0/24 | INETCLOUD Inc. | 256 |
| 193.108.103.0/24 | Private Customer | 256 |
| 193.108.116.0/24 | GlobalTeleHost Corp. | 256 |
| 193.108.117.0/24 | GlobalTeleHost Corp. | 256 |
| 193.108.118.0/24 | GlobalTeleHost Corp. | 256 |
| 193.108.119.0/24 | GlobalTeleHost Corp. | 256 |
| 193.233.19.0/24 | ISP IPOCEAN LLC | 256 |
| 194.87.87.0/24 | Reliable Communications s.r.o. | 256 |
| 199.91.96.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 204.136.10.0/24 | OnyxAponte LLC | 256 |
| 204.136.11.0/24 | OnyxAponte LLC | 256 |
| 207.180.38.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 208.69.76.0/24 | 2290008 Ontario Inc. | 256 |
| 208.69.78.0/24 | 2290008 Ontario Inc. | 256 |
| 212.23.196.0/24 | xTom GmbH | 256 |
| 216.39.248.0/24 | Shock VPN LLC | 256 |
| 216.39.249.0/24 | Shock VPN LLC | 256 |
| 216.39.251.0/24 | Shock VPN LLC | 256 |
| 216.106.176.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.177.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.179.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.180.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.181.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.182.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.183.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.184.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.185.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.186.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.187.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.188.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.106.189.0/24 | GTHost | 256 |
| 216.122.186.0/24 | Aiyun (HK) Network Technology Limited | 256 |
| 216.177.129.0/24 | Private Customer | 256 |
| 216.247.104.0/24 | Private Customer | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2604:7580:f2::/48 | Host Color | 65536 |
| 2604:86c0::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:1000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:2000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:3000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:4000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:5000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:6000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:7000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:8000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:9000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:a000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:b000::/36 | GTHost | 268435456 |
| 2604:86c0:f000::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2604:86c0:f100::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2604:86c0:f200::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2604:86c0:f300::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2604:86c0:f400::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2604:86c0:f500::/40 | GLOBALTELEHOST Corp. | 16777216 |
| 2605:e240:fe00::/48 | Exium, Inc. | 65536 |
| 2605:e240:fe05::/48 | Exium, Inc. | 65536 |
| 2607:a140::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:100::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:200::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:300::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:400::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:500::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:600::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:800::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:b00::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:c00::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:d00::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:e00::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:f00::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2607:a140:1000::/40 | IPv6rs Limited Company | 16777216 |
| 2a0f:f400::/29 | NETLABS LLC | 34359738368 |
| 2a13:1480::/29 | RapidSeedbox Ltd | 34359738368 |
| 2a13:18c2::/32 | US-RAPIDSEEDBOX-20221028 | 4294967296 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO |
|
4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS398465 | RACKDOG-LLC - Rackdog, LLC, US |
|
41,216 | 38,923,141,120 | IPv4 |
|
| AS19653 | CTSTELECOM - CTS Communications Corp, US |
|
61,952 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS21700 | NEPTUNE-NETWORKS - Neptune Networks, LLC, US |
|
3,840 | 4,429,185,024 | IPv4 |
IPv6 |
| AS34019 | HIVANE - Hivane Association, FR |
|
2,816 | 1,245,184 | IPv4 |
IPv6 |
| AS48362 | TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch, AT |
|
7,680 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS53828 | NITEL - NETWORK INNOVATIONS, LLC, US |
|
132,096 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG |
|
256 | 0 | IPv4 |
IPv6 |
| AS209823 | ENKI-AS - Enki Multimedia EURL, FR |
|
768 | 4,295,360,512 | IPv4 |
IPv6 |
| AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US |
|
1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS20080 | AMPATH - Florida International University, US |
|
2,048 | 4,295,032,832 | IPv4 |
IPv6 |
| AS32709 | 1-JOINK - Joink, LLC, US |
|
45,056 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS34177 | CELESTE-AS - CELESTE SAS, FR |
|
289,792 | 98,784,247,808 | IPv4 |
IPv6 |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda, BR |
|
2,304 | 1,879,048,192 | IPv4 |
|
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
|
2,156,032 | 68,719,607,808 | IPv4 |
IPv6 |
| AS16347 | INHERENT - ADISTA SAS, FR |
|
235,008 | 390,842,023,936 | IPv4 |
IPv6 |
| AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US |
|
5,120 | 18,612,224 | IPv4 |
IPv6 |
| AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |
|
53,760 | 81,604,378,624 | IPv4 |
IPv6 |
| AS24516 | VIRTUTEL-AS-AP - Virtutel Pty Ltd, AU |
|
18,176 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS29075 | IELO - IELO-LIAZO SERVICES SAS, FR |
|
35,840 | 107,374,182,400 | IPv4 |
IPv6 |
| AS57695 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US |
|
4,608 | 8,612,085,760 | IPv4 |
|
| AS61573 | IP TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc., CA |
|
4,735,488 | 12,907,118,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6696 | VERIXI - VERIXI SA, BE |
|
83,456 | 8,589,934,592 | IPv4 |
|
| AS8529 | OMANTEL-AS - Zain Omantel International FZ-LLC, AE |
|
13,312 | 34,360,328,192 | IPv4 |
|
| AS13237 | LAMBDANET-AS - euNetworks GmbH, DE |
|
570,880 | 107,374,182,400 | IPv4 |
|
| AS56987 | AS-ABACLOUDA - ABACLOUDA SAS, FR |
|
1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 |
IPv6 |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR |
|
12,800 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA - Virtual Technologies & Solutions, BF |
|
15,872 | 8,589,934,592 | IPv6 |
|
| AS293 | ESNET, US |
|
140,288 | 4,295,163,904 | IPv4 |
IPv6 |
| AS5405 | INTERDOTLINK - Inter.link GmbH, DE |
|
2,048 | 34,359,738,368 | IPv4 |
IPv6 |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG |
|
53,248 | 13,153,337,344 | IPv4 |
IPv6 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda, BR |
|
28,672 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS35426 | NEXTMAP - NXT Initiative SAS, FR |
|
1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 |
IPv6 |
| AS49544 | i3Dnet - i3D.net B.V, NL |
|
106,240 | 351,384,436,736 | IPv4 |
IPv6 |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU |
|
99,200 | 77,403,586,560 | IPv4 |
IPv6 |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |
|
726,752 | 268,566,784 | IPv4 |
IPv6 |
| AS3223 | VOXILITY - Voxility LLP, GB |
|
70,400 | 18,350,080 | IPv4 |
|
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra International Limited, HK |
|
769,280 | 21,474,836,480 | IPv4 |
IPv6 |
| AS4826 | VOCUS-BACKBONE-AS - VOCUS PTY LTD, AU |
|
327,168 | 17,180,065,792 | IPv4 |
IPv6 |
| AS20055 | AS-WHOLESAIL - Wholesail networks LLC, US |
|
916,224 | 1,108,101,693,440 | IPv4 |
|
| AS22850 | PIT-US - PIT US, US |
|
0 | 0 | IPv4 |
IPv6 |
| AS1764 | NEXTLAYER-AS - Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH, AT |
|
86,016 | 240,518,430,720 | IPv4 |
IPv6 |
| AS9009 | M247 - M247 Europe SRL, RO |
|
1,568,000 | 257,791,623,424 | IPv4 |
IPv6 |
| AS16552 | DIGICERT - Tiggee LLC, US |
|
20,224 | 34,363,539,456 | IPv4 |
IPv6 |
| AS19151 | BBO-1 - BroadbandONE, LLC, US |
|
31,488 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG |
|
20,992 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS29680 | VOZTELECOM - Gamma Operadora de Comunicaciones S.A., ES |
|
12,544 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS35360 | GARGUNET - Frederic Gargula, CH |
|
1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 |
IPv6 |
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT |
|
43,520 | 17,179,869,184 | IPv4 |
|
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC, US |
|
35,906,304 | 185,519,505,408 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |
|
581,888 | 282,627,370,713,088 | IPv4 |
IPv6 |
| AS8966 | Etisalat-AS - EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE |
|
16,384 | 4,295,294,976 | IPv4 |
|
| AS24115 | ASN-EQIX-MLPE - Equinix Asia Pacific Pte Ltd, SG |
|
0 | 0 | IPv4 |
|
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL, MD |
|
3,584 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU |
|
109,568 | 111,673,344 | IPv4 |
IPv6 |
| AS2734 | CORESITE, US |
|
48,384 | 7,248,347,136 | IPv4 |
IPv6 |
| AS5398 | InternetONE - Internet one SRL, CH |
|
20,224 | 38,654,705,664 | IPv4 |
IPv6 |
| AS28398 | INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN SA DE CV, MX |
|
5,120 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS41327 | FIBERTELECOM-AS - Fiber Telecom S.p.A., IT |
|
7,168 | 68,719,476,736 | IPv4 |
IPv6 |
| AS33891 | CORE-BACKBONE - Core-Backbone GmbH, DE |
|
0 | 0 | IPv4 |
|
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL |
|
3,072 | 196,608 | IPv4 |
IPv6 |
| AS559 | Switch, CH |
|
2,184,704 | 176,093,790,208 | IPv4 |
IPv6 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO |
|
31,232 | 4,275,109,888 | IPv4 |
IPv6 |
| AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC, US |
|
4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS14840 | BR.Digital Provider, BR |
|
70,912 | 14,010,220,544 | IPv4 |
IPv6 |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L., DO |
|
66,560 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS264409 | GRUPO YAX, BR |
|
2,048 | 655,360 | IPv4 |
|
| AS3257 | GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., US |
|
8,635,904 | 841,814,704,128 | IPv4 |
IPv6 |
| AS9002 | RETN-AS - RETN Limited, GB |
|
38,400 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK |
|
2,143,488 | 12,884,967,424 | IPv4 |
|
| AS28917 | Fiord-AS - Fiord Networks, UAB, LT |
|
38,400 | 103,079,280,640 | IPv4 |
|
| AS59890 | Kabel-TV-Lampert - Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, AT |
|
13,312 | 34,359,738,368 | IPv4 |
IPv6 |
| AS7575 | AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network, AU |
|
1,154,048 | 25,769,934,848 | IPv4 |
IPv6 |
| AS20932 | SIG-ST - Services Industriels de Geneve, CH |
|
9,472 | 4,294,967,296 | IPv4 |
IPv6 |
| AS39351 | ESAB-AS - 31173 Services AB, SE |
|
12,032 | 4,312,662,016 | IPv4 |
IPv6 |
| AS47147 | AS-ANX - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT |
|
1,536 | 131,072 | IPv4 |
|
| AS4230 | CLARO S.A., BR |
|
5,155,584 | 21,475,098,624 | IPv4 |
|
| AS8218 | NEO-ASN - Zayo Infrastructure France SA, FR |
|
47,360 | 12,884,967,424 | IPv4 |
IPv6 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |
|
193,792 | 67,501,686,784 | IPv4 |
|
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited, HK |
|
196,864 | 4,294,967,296 | IPv4 |
|
| AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN |
|
2,198,528 | 4,299,161,600 | IPv6 |
|
| AS6204 | ZET-NET - INTERKVM HOST SRL, RO |
|
768 | 268,435,456 | IPv4 |
|
| AS15547 | NETPLUS - netplus.ch SA, CH |
|
135,168 | 42,949,672,960 | IPv4 |
IPv6 |
| AS35600 | ASN-VEDEGE - Vedege SAS, FR |
|
4,864 | 42,949,738,496 | IPv4 |
IPv6 |
| AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO |
|
10,496 | 42,949,672,960 | IPv4 |
IPv6 |
| AS58115 | SWISSIX-OUTREACH - SwissIX Internet Exchange, CH |
|
0 | 0 | IPv4 |
IPv6 |
| AS58511 | ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Holdings Pty Ltd, AU |
|
22,528 | 8,589,934,592 | IPv4 |
IPv6 |
| AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US |
|
1,662,208 | 17,717,133,312 | IPv4 |
IPv6 |
| AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited, GB |
|
1,496,320 | 25,770,655,744 | IPv4 |
IPv6 |
| AS25091 | IP-Max - IP-Max SA, CH |
|
15,104 | 68,719,607,808 | IPv4 |
IPv6 |
| AS32590 | VALVE-CORPORATION - Valve Corporation, US |
|
12,800 | 2,162,688 | IPv4 |
IPv6 |
| AS50628 | Leonix-Telecom - Leonix Telecom SAS, FR |
|
14,592 | 171,798,691,840 | IPv4 |
IPv6 |
| AS7713 | telkomnet-as-ap - Telekomunikasi Indonesia (PT), ID |
|
4,280,320 | 12,885,032,960 | IPv6 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS152672 | AIYUN-AS-AP - Aiyun (HK) Network, HK |
|
25,600 | 458,752 | IPv4 |
|
| AS203391 | CLOUDNSNET - Cloud DNS Ltd, BG |
|
2,048 | 262,144 | IPv4 |
IPv6 |
